Mungkin negara seperti Bosnia-Herzegovina menjadi salah satu negara yang sering Anda dengar. cukup banyak masyarakat Indonesia yang menjadi TKI di Bosnia-Herzegovina. Lantas, berapa gaji TKI di Bosnia-Herzegovina?
Sebelum merantau ke luar negeri, kisaran gaji yang akan diperoleh menjadi salah satu informasi yang harus diketahui. Jangan sampai Anda sudah pergi jauh-jauh hingga ke Bosnia-Herzegovina tetapi tidak memperoleh penghasilan yang sesuai.
Informasi Gaji di Bosnia-Herzegovina
Gaji yang diperoleh tentu saja bergantung dengan pengalaman kerja serta masa jabatan. Perlu diketahui, Bosnia-Herzegovina menggunakan mata uang BAM atau Mark Bosnia dan Herzegovina.
1. Kisaran Gaji
Di Bosnia-Herzegovina, gaji TKI berada di angka Rp5 juta sampai Rp91 jutaan. Gaji tersebut termasuk upah serta berbagai tunjangan lain seperti makan, transportasi dan lainnya.
2. Gaji Rata-rata
Besarnya gaji rata-rata di Bosnia-Herzegovina sebesar Rp22 jutaan pe rbulan. Sehingga 50% penduduk yang berada di Bosnia-Herzegovina memiliki penghasilan kurang dari Rp22 juta, kemudian separuh yang lain, lebih dari angka tersebut.
3. Persentasi Gaji
Bila membicarakan mengenai persentase gaji, di Bosnia-Herzegovina 25% penduduknya memiliki penghasilan kurang dari Rp12 juta, kemudian 75% sisanya memiliki penghasilan lebih dari Rp12 juta.
Perbedaan Gaji TKI di Bosnia-Herzegovina antara Pria dan Wanita
Di Bosnia-Herzegovina, juga terdapat perbedaan gaji antara pria serta wanita. Perlu Anda ketahui, karyawan laki-laki di Bosnia-Herzegovina memperoleh penghasilan 11% lebih banyak bila dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut terjadi di semua sektor.
1. Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Bosnia-Herzegovina
Setiap tahunnya, karyawan di Bosnia-Herzegovina tentu saja akan memperoleh kenaikan gaji. Dalam 29 bulan, kenaikan gaji yang diberikan sekitar 4%. Sehingga, bila dihitung per tahunnya, kenaikan gaji yang diberikan rata-rata 2% per tahun.
2. Perbandingan Gaji TKI di Bosnia-Herzegovina Berdasarkan Kota
Penghasilan karyawan di Bosnia-Herzegovina antara satu kota dengan kota yang lain tentu berbeda.
Contohnya saja seperti Banja Luka, gaji rata-rata yang diperoleh sebesar 2.490 BAM, sedangkan untuk kota dengan pendapatan gaji terbesar adalah Sarajewo, sebesar 2.570 BAM.
Kota dengan penghasilan atau gaji paling rendah adalah Medjugorje. Gaji rata-rata karyawan di kota ini sebesar 2.110 BAM.
3. Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta
Selain perbedaan kota, perbedaan instansi juga mempengaruhi gaji. Gaji yang akan Anda peroleh ketika bekerja di pemerintah dan swasta sedikit berbeda. Bahkan, pegawai pemerintah yang berada di Bosnia-Herzegovina memperoleh gaji lebih banyak hingga 25%.
Daftar Gaji TKI di Bosnia-Herzegovina Semua Profesi
Penasaran dengan nominal gaji di Bosnia-Herzegovina? Berikut informasi lengkapnya, antara lain:
No | Pekerjaan | Gaji Rata-rata | Dalam Rupiah |
---|---|---|---|
1 | Waiter/Waitress | 740 BAM | Rp5.732.040 |
2 | Teller | 830 BAM | Rp6.429.180 |
3 | Nursery Teacher | 830 BAM | Rp6.429.180 |
4 | Call Center Representative | 850 BAM | Rp6.584.100 |
5 | Mechanic | 870 BAM | Rp6.739.020 |
6 | Receptionist | 890 BAM | Rp6.893.940 |
7 | Cashier | 890 BAM | Rp6.893.940 |
8 | Customer Service Representative | 910 BAM | Rp7.048.860 |
9 | Nanny | 980 BAM | Rp7.591.080 |
10 | Secretary | 1,010 BAM | Rp7.823.460 |
11 | Health and Safety Officer | 1,080 BAM | Rp8.365.680 |
12 | Bookkeeper | 1,120 BAM | Rp8.675.520 |
13 | CAD Drafter | 1,170 BAM | Rp9.062.820 |
14 | Administrative Assistant | 1,230 BAM | Rp9.527.580 |
15 | Photographer | 1,250 BAM | Rp9.682.500 |
16 | Legal Assistant | 1,260 BAM | Rp9.759.960 |
17 | Accounting Assistant | 1,290 BAM | Rp9.992.340 |
18 | Police Officer | 1,340 BAM | Rp10.379.640 |
19 | Chef | 1,420 BAM | Rp10.999.320 |
20 | Travel Agent | 1,440 BAM | Rp11.154.240 |
21 | Human Resources Officer | 1,450 BAM | Rp11.231.700 |
22 | Graphic Designer | 1,480 BAM | Rp11.464.080 |
23 | Sales Representative | 1,480 BAM | Rp11.464.080 |
24 | Elementary School Teacher | 1,560 BAM | Rp12.083.760 |
25 | Flight Attendant | 1,570 BAM | Rp12.161.220 |
26 | Accountant | 1,600 BAM | Rp12.393.600 |
27 | Secondary School Teacher | 1,920 BAM | Rp12.393.600 |
28 | Service Advisor | 1,690 BAM | Rp13.090.740 |
29 | Teacher | 1,730 BAM | Rp13.400.580 |
30 | Computer Technician | 1,730 BAM | Rp13.400.580 |
31 | Executive Chef | 1,740 BAM | Rp13.478.040 |
32 | Laboratory Technician | 1,750 BAM | Rp13.555.500 |
33 | Nurse | 1,830 BAM | Rp14.175.180 |
34 | Biomedical Engineer | 1,910 BAM | Rp14.794.860 |
35 | Office Manager | 1,930 BAM | Rp14.949.780 |
36 | Network Engineer | 2,040 BAM | Rp15.801.840 |
37 | Civil Engineer | 2,050 BAM | Rp15.879.300 |
38 | Chartered Accountant | 2,100 BAM | Rp16.266.600 |
39 | Translator | 2,100 BAM | Rp16.266.600 |
40 | Internal Auditor | 2,170 BAM | Rp16.808.820 |
41 | Engineer | 2,180 BAM | Rp16.886.280 |
42 | Mechanical Engineer | 2,210 BAM | Rp17.118.660 |
43 | Creative Director | 2,250 BAM | Rp17.428.500 |
44 | Developer / Programmer | 2,250 BAM | Rp17.428.500 |
45 | Art Director | 2,270 BAM | Rp17.583.420 |
46 | Database Administrator | 2,310 BAM | Rp17.893.260 |
47 | Electrical Engineer | 2,370 BAM | Rp18.358.020 |
48 | Air Traffic Controller | 2,430 BAM | Rp18.822.780 |
49 | Project Manager | 2,500 BAM | Rp19.365.000 |
50 | Journalist | 2,690 BAM | Rp20.836.740 |
51 | Architect | 2,720 BAM | Rp21.069.120 |
52 | Pharmacist | 2,860 BAM | Rp22.153.560 |
53 | Business Analyst | 2,870 BAM | Rp22.231.020 |
54 | Financial Analyst | 2,980 BAM | Rp23.083.080 |
55 | Aerospace Engineer | 3,050 BAM | Rp23.625.300 |
56 | Customer Service Manager | 3,200 BAM | Rp24.787.200 |
57 | Corporate Treasurer | 3,250 BAM | Rp25.174.500 |
58 | Accounting Manager | 3,420 BAM | Rp26.491.320 |
59 | Business Development Manager | 3,580 BAM | Rp27.730.680 |
60 | Human Resources Manager | 3,590 BAM | Rp27.808.140 |
61 | Construction Project Manager | 3,670 BAM | Rp28.427.820 |
62 | Information Technology Manager | 3,910 BAM | Rp30.286.860 |
63 | Pilot | 4,070 BAM | Rp31.526.220 |
64 | Bank Branch Manager | 4,070 BAM | Rp31.526.220 |
65 | Hotel Manager | 4,140 BAM | Rp32.068.440 |
66 | General Manager | 4,150 BAM | Rp32.145.900 |
67 | Sales Manager | 4,220 BAM | Rp32.688.120 |
68 | Attorney | 4,550 BAM | Rp35.244.300 |
69 | Chief Financial Officer | 4,650 BAM | Rp36.018.900 |
70 | Dietitian | 4,710 BAM | Rp36.483.660 |
71 | Financial Manager | 4,800 BAM | Rp37.180.800 |
72 | Chief Executive Officer | 5,210 BAM | Rp40.356.660 |
73 | Dentist | 5,530 BAM | Rp42.835.380 |
Cara Menjadi TKI di Bosnia-Herzegovina
Mendaftar menjadi TKI secara resmi sebenarnya bukan menjadi hal yang sulit seperti dibayangkan. Anda tidak perlu menyiapkan banyak uang. Anda hanya perlu menyiapkan sejumlah berkas yang diperlukan dan mulai melamar pekerjaan.
1. Mulai Menyiapkan Berkas
Berbagai berkas yang harus Anda siapkan untuk menjadi TKI adalah KTP, kemudian ijazah pendidikan terakhir yang diterbitkan sekolah, akta kelahiran atau surat keterangan lahir,
Berkas lainnya seperti sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, passport resmi, visa kerja, kartu tenaga kerja luar negeri, perjanjian penempatan serta perjanjian kerja.
Bila Anda sudah menikah, Anda juga harus melampirkan keterangan status perkawinan dan melampirkan fotocopy buku nikah. Terakhir, siapkan surat izin dari orangtua atau dari pasangan.
2. Pahami Negara Tujuan
Bekerja serta menetap sementara di Bosnia-Herzegovina tentu bukan menjadi hal yang mudah. Lebih jika mengingat adanya perbedaan budaya dan bahasa yang menjadi kendala utamanya.
Sebelum bekerja di Bosnia-Herzegovina, pahami seperti apa budaya di Bosnia-Herzegovina, sehingga Anda tidak akan mengalami culture shock ketika di sana. Anda juga dapat melakukan riset pada perusahaan tujuan, pahami perusahaan seperti apa itu.
3. Mulai Melamar Pekerjaan
Jika persiapan sudah dilakukan Anda bisa mulai melamar pekerjaan di Bosnia-Herzegovina.
Penutup
sejumlah angka di atas, semakin tertarik berkarir di Bosnia-Herzegovina? Gaji TKI di Bosnia-Herzegovina memang menggiurkan, tetapi pastikan jika nantinya karir yang Anda pilih sesuai dengan kemampuan.
Gaji TKI Lainnya: