Gaji TKI di Denmark biasanya lebih besar dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia maupun Eropa. Itulah kenapa ada banyak sekali warga negara Indonesia yang ingin bekerja di negara ini
Sayangnya untuk bekerja di sini bukan pekerjaan yang mudah karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah menyiapkan banyak sekali dokumen penting untuk berbagai keperluan.
Informasi Gaji di Denmark
Besaran gaji TKI di Denmark bervariasi dan tergantung dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi pastikan untuk memiliki kemampuan yang tinggi agar mendapatkan gaji yang besar.
1. Kisaran Gaji
Kisaran gaji TKI yang ada di Denmark bervariasi mulai yang paling rendah sekitar Rp24.000.000. Sementara itu untuk yang paling tinggi bisa sampai Rp425.000.000.
Biasanya gajian sangat besar adalah mereka yang memiliki posisi cukup tinggi dan juga berada di pekerjaan yang tepat. Sementara itu untuk gaji yang paling rendah biasanya untuk posisi standar atau buruh.
2. Gaji Rata-rata
Gaji rata-rata TKI yang ada di kawasan Denmark dan sekitarnya adalah Rp90.000.000. Artinya untuk jenis pekerjaan tertentu bisa mencapai Rp100.000.000 dengan cukup mudah.
Lebih dari 50% warga yang ada di sini memiliki gaji dengan besaran ini. Jadi akan sangat mudah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa harus bersusah payah.
3. Persentasi Gaji
Sekitar 75% gaji warga yang ada di sini ataupun TKI berada pada kisaran Rp52.000.000-252.000.000 per bulan. Artinya apabila ingin hidup cukup nyaman di negeri ini bisa dilakukan dengan cukup mudah asalkan memiliki kemampuan.
Selebihnya yang 25% bisa dibagi untuk gajinya yang lebih besar ataupun bisa lebih kecil dari angka yang sudah disebutkan di atas.
Perbedaan Gaji TKI di Denmark antara Pria dan Wanita
Perbedaan antara gaji pria dan wanita di negeri ini sebenarnya tidak cukup banyak. Seharusnya ada kesetaraan gender sehingga gajinya sama-sama besar meski pada kenyataannya terdapat perbedaan 4% lebih besar untuk pria.
1. Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Denmark
Kenaikan gaji yang ada di negeri ini cukup besar 9% dalam 15 bulan. Artinya dalam satu tahun bisa mengalami kenaikan kurang lebih 6%. Dengan gaji pokok yang sangat besar, maka kenaikan ini sudah memberikan pemasukan yang lebih besar.
Selain kenaikan gaji, biasanya untuk mereka yang melakukan lembur atau pekerjaan perhitungan jam akan mendapatkan sekitar Rp500.000. Jadi apabila sering lembur di sana bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar.
Ini berlaku untuk semua orang baik itu pada pekerja lokal yang ada di sana ataupun bisa juga pada pekerja luar. Jadi TKI yang berasal dari Indonesia bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak.
2. Perbandingan Gaji TKI di Denmark Berdasarkan Kota
Nama Kota | Gaji Krona Denmark (DKK) | Gaji Rupiah Indonesia |
---|---|---|
Copenhagen | 38.385 DKK | Rp78.650.865 |
Odense | 39.563 DKK | Rp81.064.587 |
Aalborg | 39.629 DKK | Rp81.199.821 |
Randers | 40.711 DKK | Rp83.416.839 |
Esbjerg | 41.251 DKK | Rp84.523.299 |
Aarhus | 43.360 DKK | Rp88.844.640 |
3. Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta
Gaji yang didapatkan oleh pegawai yang berasal dari perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah mengalami perbedaan. Umumnya gaji yang didapatkan dari pekerja pemerintah 6% lebih besar dari swasta.
Daftar Gaji TKI di Denmark Semua Profesi
Pekerjaan | Gaji Rata-rata | Gaji Rata-rata |
---|---|---|
Police Officer | 20.437 DKK | Rp41.875.413 |
Graphic Designer | 20.455 DKK | Rp41.912.295 |
Construction Project Manager | 20.526 DKK | Rp42.057.774 |
Teacher | 20.855 DKK | Rp42.731.895 |
Computer Technician | 20.918 DKK | Rp42.860.982 |
Art Director | 20.981 DKK | Rp42.990.069 |
Hotel Manager | 22.475 DKK | Rp46.051.275 |
Secondary School Teacher | 22.810 DKK | Rp46.737.690 |
General Manager | 23.030 DKK | Rp47.188.470 |
Sales Manager | 23.075 DKK | Rp47.280.675 |
Pharmacist | 23.295 DKK | Rp47.731.455 |
Project Manager | 24.043 DKK | Rp49.264.107 |
Service Advisor | 25.015 DKK | Rp51.255.735 |
Architect | 25.714 DKK | Rp52.687.986 |
Mechanical Engineer | 26.124 DKK | Rp53.528.076 |
Translator | 26.261 DKK | Rp53.808.789 |
Flight Attendant | 26.672 DKK | Rp54.650.928 |
Business Analyst | 27.491 DKK | Rp56.329.059 |
Cashier | 28.193 DKK | Rp57.767.457 |
Pilot | 28.512 DKK | Rp58.421.088 |
Administrative Assistant | 28.522 DKK | Rp58.441.578 |
Health and Safety Officer | 29.007 DKK | Rp59.435.343 |
Dentist | 29.240 DKK | Rp59.912.760 |
Accounting Manager | 29.328 DKK | Rp60.093.072 |
Secretary | 30.347 DKK | Rp62.181.003 |
Creative Director | 30.542 DKK | Rp62.580.558 |
CAD Drafter | 30.629 DKK | Rp62.758.821 |
Electrical Engineer | 30.711 DKK | Rp62.926.839 |
Bookkeeper | 30.720 DKK | Rp62.945.280 |
Aerospace Engineer | 30.843 DKK | Rp63.197.307 |
Project Manager | 31.810 DKK | Rp65.178.690 |
Office Manager | 32.025 DKK | Rp65.619.225 |
Developer/Programmer | 32.307 DKK | Rp66.197.043 |
Teller | 33.189 DKK | Rp68.004.261 |
Financial Manager | 33.421 DKK | Rp68.479.629 |
Waiter/Waitress | 33.591 DKK | Rp68.827.959 |
Laboratory Technician | 33.770 DKK | Rp69.194.730 |
Photographer | 33.845 DKK | Rp69.348.405 |
Information Technology Manager | 34.272 DKK | Rp70.223.328 |
Travel Agent | 35.462 DKK | Rp72.661.638 |
Sales Representative | 35.821 DKK | Rp73.397.229 |
Civil Engineer | 36.116 DKK | Rp74.001.684 |
Nanny | 36.191 DKK | Rp74.155.359 |
Nurse | 36.195 DKK | Rp74.163.555 |
Chief Financial Officer | 36.220 DKK | Rp74.214.780 |
Dietitian | 36.328 DKK | Rp74.436.072 |
Nursery Teacher | 36.471 DKK | Rp74.729.079 |
Human Resources Manager | 36.633 DKK | Rp75.061.017 |
Accountant | 36.747 DKK | Rp75.294.603 |
Engineer | 37.274 DKK | Rp76.374.426 |
Elementary School Teacher | 37.463 DKK | Rp76.761.687 |
Receptionist | 37.531 DKK | Rp76.901.019 |
Mechanic | 38.426 DKK | Rp78.734.874 |
Customer Service Representative | 38.472 DKK | Rp78.829.128 |
Executive Chef | 38.758 DKK | Rp79.415.142 |
Legal Assistant | 39.076 DKK | Rp80.066.724 |
Database Administrator | 39.184 DKK | Rp80.288.016 |
Chartered Accountant | 39.444 DKK | Rp80.820.756 |
Internal Auditor | 39.984 DKK | Rp81.927.216 |
Bank Branch Manager | 39.987 DKK | Rp81.933.363 |
Chief Executive Officer | 40.018 DKK | Rp81.996.882 |
Receptionist | 40.130 DKK | Rp82.226.370 |
Biomedical Engineer | 40.308 DKK | Rp82.591.092 |
Network Engineer | 40.342 DKK | Rp82.660.758 |
Chef | 40.477 DKK | Rp82.937.373 |
Civil Engineer | 40.564 DKK | Rp83.115.636 |
Corporate Treasurer | 40.846 DKK | Rp83.693.454 |
Journalist | 40.913 DKK | Rp83.830.737 |
Call Center Representative | 41.132 DKK | Rp84.279.468 |
Human Resources Officer | 41.781 DKK | Rp85.609.269 |
Financial Analyst | 42.301 DKK | Rp86.674.749 |
Attorney | 42.767 DKK | Rp87.629.583 |
Customer Service Manager | 43.689 DKK | Rp89.518.761 |
Business Development Manager | 43.967 DKK | Rp90.088.383 |
Air Traffic Controller | 44.649 DKK | Rp91.485.801 |
Accounting Assistant | 44.918 DKK | Rp92.036.982 |
Cara Menjadi TKI di Denmark
Apabila ingin menjadi TKI di Denmark ada baiknya untuk menyiapkan beberapa hal berikut ini dengan baik.
1. Mengetahui Pekerjaan yang Dibutuhkan
Hal pertama yang harus dipersiapkan apabila ingin melakukan perjalanan ke Denmark dan bekerja adalah mengetahui jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Karena biasanya jenis pekerjaan yang dibutuhkan di sini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan beberapa negara Eropa lain.
Pastikan pekerjaan yang ada di sana memang ada banyak dan kemungkinan besar akan menerima Anda untuk bekerja. Jadi tidak hanya asal-asalan datang ke sana tetapi akhirnya bingung harus melakukan apa.
2. Menyiapkan Dokumen
Siapkan berbagai jenis dokumen yang dibutuhkan termasuk mengurus visa yang bisa digunakan untuk bekerja. Jangan gitu bisa melakukan aktivitas di sini dengan lebih nyaman dan tidak akan terganggu dengan masalah perizinan.
Selama sudah mendapatkan izin tinggal kemungkinan besar akan mudah untuk melakukan aktivitas apapun.
3. Riset Peluang Kerja
Desa terkait dengan peluang kerja juga harus dilakukan di sini khususnya yang berhubungan dengan kenaikan jabatan. Meskipun gaji awalnya ada di sini cukup tinggi, tidak ada salahnya untuk mengetahui tentang kenaikan gaji serta jenjang kerja.
Penutup
Dari daftar gaji TKI di Denmark yang sudah dibahas di atas. Terlihat dengan sangat jelas jika apa yang didapatkan oleh warga sangat tinggi sehingga cocok sekali untuk mereka yang ingin mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Namun, harus memiliki skill yang tinggi.
Gaji TKI Lainnya: