Daftar Gaji TKI di Aljazair Semua Profesi 2024

Gaji TKI di Aljazair berada di angka Rp4 jutaan hingga Rp86 jutaan setiap bulannya. Namun, kita tentu tidak bisa menyamakan gaji di setiap kota. Umumnya, TKI yang berada di Aljazair memperoleh gaji kurang lebih Rp19 juta per bulan.

Aljazair sendiri menggunakan mata uang DZN atau Dinar Aljazair, gaji yang diperoleh bergantung dari pengalaman kerja serta masa jabatan yang dimiliki oleh TKI tersebut. Jadi, hampir sama dengan Indonesia, bukan?

Informasi Gaji di Aljazair

Informasi Gaji di Aljazair

Bila penasaran dengan gaji TKI Aljazair dengan lengkap, berikut informasinya:

1. Kisaran Gaji

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, gaji TKI yang berada di Aljazair berada di angka Rp4 jutaan sampai Rp86 jutaan. Sehingga gaji rata-rata perbulan kemungkinan tidak bisa lebih tinggi dari angka tersebut.

2. Gaji Rata-rata

Bila membicarakan gaji rata-rata, di Aljazair gaji rata-rata yang diperoleh sebesar Rp19 jutaan per bulan.

3. Persentasi Gaji

Untuk presentasi gajinya, 25% penduduk memiliki penghasilan kurang dari Rp10 juta, kemudian sisanya memiliki penghasilan yang lebih dari Rp10 juta.

Perbedaan Gaji TKI di Aljazair antara Pria dan Wanita

Seperti negara-negara yang lainnya, TKI pria di Aljazair memiliki gaji yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan TKI wanita di negara ini. TKI laki-laki memperoleh gaji hingga 18% lebih banyak.

1. Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Aljazair

Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Aljazair

Setiap tahunya, Aljazair tentu saja memberikan kenaikan gaji. Dalam satu tahun, kenaikan gaji yang diberikan hingga 2% besarnya.

Baca Juga:  Daftar Gaji TKI di Hongkong Semua Profesi 2024

2. Perbandingan Gaji TKI di Aljazair Berdasarkan Kota

Perbandingan Gaji TKI di Aljazair Berdasarkan Kota

Berikut perbandingan penghasilan TKI di Aljazair berdasarkan kota, yaitu:

No Kota Gaji Rata-rata Dalam Rupiah
1 Chlef 170,000 DZD Rp17.340.000
2 Biskra 174,000 DZD Rp17.748.000
3 Sidi bel Abbes 177,000 DZD Rp18.054.000
4 Setif 181,000 DZD Rp18.462.000
5 Batna 184,000 DZD Rp18.768.000
6 Blida 188,000 DZD Rp19.176.000
7 Annaba 191,000 DZD Rp19.482.000
8 Constantine 195,000 DZD Rp19.890.000
9 Oran 198,000 DZD Rp20.196.000
10 El Djazair 202,000 DZD Rp20.604.000

3. Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta

Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta

Selain perbedaan gender dan kota, perbedaan penghasilan juga terlihat dari sisi badan usaha yang digunakan untuk bekerja. Umumnya, pegawai pemerintah akan memperoleh gaji lebih banyak hingga 21% dibanding dengan perusahaan swasta.

Daftar Gaji TKI di Aljazair Semua Profesi

Daftar Gaji TKI di Aljazair Semua Profesi

Berikut daftar penghasilan TKI di Aljazair, antara lain:

No Pekerjaan Gaji Rata-rata Dalam Rupiah
1 Waiter / Waitress 59,900 DZD Rp6.084.642
2 Teller 66,800 DZD Rp6.785.544
3 Nursery Teacher 67,100 DZD Rp6.816.018
4 Mechanic 69,000 DZD Rp7.009.020
5 Call Center Representative 69,900 DZD Rp7.100.442
6 Cashier 71,800 DZD Rp7.293.444
7 Customer Service Representative 72,700 DZD Rp7.384.866
8 Receptionist 72,900 DZD Rp7.405.182
9 Nanny 74,500 DZD Rp7.567.710
10 Secretary 81,500 DZD Rp8.278.770
11 Health and Safety Officer 84,800 DZD Rp8.613.984
12 Bookkeeper 88,700 DZD Rp9.010.146
13 CAD Drafter 96,200 DZD Rp9.771.996
14 Administrative Assistant 98,200 DZD Rp9.975.156
15 Legal Assistant 98,600 DZD Rp10.015.788
16 Photographer 101,000 DZD Rp10.259.580
17 Accounting Assistant 105,000 DZD Rp10.665.900
18 Police Officer 108,000 DZD Rp10.970.640
19 Human Resources Officer 109,000 DZD Rp11.072.220
20 Graphic Designer 114,000 DZD Rp11.580.120
21 Sales Representative 115,000 DZD Rp11.681.700
22 Chef 117,000 DZD Rp11.884.860
23 Travel Agent 119,000 DZD Rp12.088.020
24 Flight Attendant 122,000 DZD Rp12.392.760
25 Service Advisor 128,000 DZD Rp13.002.240
26 Elementary School Teacher 128,000 DZD Rp13.002.240
27 Accountant 134,000 DZD Rp13.611.720
28 Laboratory Technician 134,000 DZD Rp13.611.720
29 Executive Chef 137,000 DZD Rp13.916.460
30 Nurse 147,000 DZD Rp14.932.260
31 Teacher 148,000 DZD Rp15.033.840
32 Computer Technician 149,000 DZD Rp15.135.420
33 Office Manager 155,000 DZD Rp15.744.900
34 Biomedical Engineer 155,000 DZD Rp15.744.900
35 Secondary School Teacher 155,000 DZD Rp15.744.900
36 Civil Engineer 166,000 DZD Rp16.862.280
37 Network Engineer 166,000 DZD Rp16.862.280
38 Mechanical Engineer 168,000 DZD Rp17.065.440
39 Engineer 174,000 DZD Rp17.674.920
40 Chartered Accountant 176,000 DZD Rp17.878.080
41 Translator 176,000 DZD Rp17.878.080
42 Internal Auditor 179,000 DZD Rp18.182.820
43 Electrical Engineer 179,000 DZD Rp18.182.820
44 Developer / Programmer 179,000 DZD Rp18.182.820
45 Database Administrator 185,000 DZD Rp18.792.300
46 Art Director 188,000 DZD Rp19.097.040
47 Creative Director 193,000 DZD Rp19.604.940
48 Project Manager 200,000 DZD Rp20.316.000
49 Air Traffic Controller 205,000 DZD Rp20.823.900
50 Journalist 220,000 DZD Rp22.347.600
51 Architect 223,000 DZD Rp22.652.340
52 Business Analyst 226,000 DZD Rp22.957.080
53 Financial Analyst 238,000 DZD Rp24.176.040
54 Aerospace Engineer 238,000 DZD Rp24.176.040
55 Corporate Treasurer 243,000 DZD Rp24.683.940
56 Pharmacist 243,000 DZD Rp24.683.940
57 Customer Service Manager 261,000 DZD Rp26.512.380
58 Accounting Manager 267,000 DZD Rp27.121.860
59 Human Resources Manager 267,000 DZD Rp27.121.860
60 Information Technology Manager 302,000 DZD Rp30.677.160
61 Business Development Manager 308,000 DZD Rp31.286.640
62 Construction Project Manager 310,000 DZD Rp31.489.800
63 Pilot 312,000 DZD Rp31.692.960
64 Hotel Manager 326,000 DZD Rp33.115.080
65 Sales Manager 337,000 DZD Rp34.232.460
66 General Manager 338,000 DZD Rp34.334.040
67 Bank Branch Manager 349,000 DZD Rp35.451.420
68 Financial Manager 361,000 DZD Rp36.670.380
69 Attorney 365,000 DZD Rp37.076.700
70 Dietitian 372,000 DZD Rp37.787.760
71 Chief Financial Officer 376,000 DZD Rp38.194.080
72 Chief Executive Officer 414,000 DZD Rp42.054.120
73 Dentist 464,000 DZD Rp47.133.120
Baca Juga:  Daftar Gaji TKI di Malaysia Semua Profesi 2024

Cara Menjadi TKI di Aljazair

Cara Menjadi TKI di Aljazair

Untuk menjadi TKI di Aljazair, sebelumnya Anda harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu seperti berusia minimal 18 tahun.

Kemudian mempunyai kompetensi, sehat jasmani serta rohani, memiliki kepesertaan jaminan sosial serta sudah mengantongi dokumen lengkap yang menjadi syarat. Berikut langkah untuk menjadi TKI di Aljazair, antara lain:

1. Sudah Mengantongi Syarat yang Lengkap

Untuk menjadi TKI, tentu saja Anda harus mengantongi sejumlah dokumen seperti surat keterangan status perkawinan bila sudah menikah, kemudian keterangan izin dari istri atau suami, surat keterangan sehat sesuai dengan pemeriksaan kesehatan, serta psikologi.

Anda juga harus memiliki paspor, visa kerja, serta perjanjian penempatan pekerja migran yang berasal dari Indonesia.

2. Mencari Lowongan Kerja Di Aljazair

Sekarang ini, sudah banyak situs lowongan kerja luar negeri. Untuk melamar pekerjaan di Aljazair, Anda dapat mencari lowongan kerja melalui situs luar negeri.

Jangan lupa, sesuaikan lowongan yang Anda pilih dengan kompetensi serta pendidikan terakhir yang Anda miliki karena nantinya kompetensi serta pendidikan terakhir ini juga mempengaruhi posisi kerja.

Sehingga akan berdampak pula pada penghasilan. Ketika lamaran Anda diterima, pastikan untuk datang melakukan test sesuai dengan yang disyaratkan.

3. Ketahui Hak Sebagai Pekerja Migran

Ketika menjadi TKI di Aljazair, Anda akan memperoleh sejumlah hak sebagai pekerja migran, hak tersebut seperti memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi. Kemudian, Anda juga akan memperoleh akses peningkatan kapasitas diri dari pendidikan.

Anda juga akan memperoleh informasi berkaitan dengan pasar kerja, cara penempatan serta kondisi kerja yang berada di luar negeri.

Penutup

Gaji TKI di Aljazair memang cukup besar, tetapi hal tersebut tentu juga dibarengi dengan risiko yang harus diambil seperti terpisah dari keluarga, hingga kemampuan bahasa.

Baca Juga:  Daftar Gaji TKI di Ethiopia Semua Profesi 2024

Gaji TKI Lainnya: