Gaji TKI di Albania tentu saja beragam sesuai dengan profesi yang digeluti. Namun, untuk nominalnya, kisaran berada di angka Rp3 jutaan hingga Rp60 jutaan setiap bulan. Tentunya hal ini juga bergantung dari kota yang Anda tinggali.
Gaji tersebut belum termasuk tunjangan lain seperti transportasi, makan, dan lainnya. Selain itu, penghasilan yang akan diperoleh TKI juga bergantung dari masa jabatan serta pengalaman kerja. Perlu diketahui, Albania menggunakan mata uang ALL atau Lek Albania.
Informasi Gaji TKI di Albania
Berikut merupakan informasi gaji yang diperoleh TKI di Albania, antara lain:
1. Kisaran Gaji
Seperti yang sudah disinggung di atas, kisaran gaji yang diperoleh antara Rp3 jutaan perbulan minimal hingga mencapai Rp60 juta per bulan.
2. Gaji Rata-rata
Sedangkan, untuk gaji rata-rata yang diperoleh oleh TKI adalah Rp13 jutaan per bulan. Sehingga, separuh penduduk memperoleh gaji kurang dari Rp13 jutaan, sedangkan penduduk lainya lebih dari angka tersebut.
3. Persentasi Gaji
Bila membahas mengenai persentase gaji, 25% penduduk di Albania memiliki penghasilan kurang dari Rp7 juta, sedangkan sisanya memiliki penghasilan lebih dari Rp7 juta.
Perbedaan Gaji TKI di Albania antara Pria dan Wanita
Pada dasarnya, gender memang seharusnya tidak memberikan pengaruh pada penghasilan, tetapi ketika menjadi TKI, ternyata gender juga memegang pengaruh. Di Albania, pria akan memperoleh penghasilan 7% lebih banyak bila dibandingkan dengan wanita.
1. Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Albania
Sebenarnya, istilah kenaikan gaji tahunan, mengacu di dalam kenaikan periode 12 bulan kalender. Kenaikan gaji rata-rata dalam satu tahun di Albania sebesar 2% saja.
2. Perbandingan Gaji TKI di Albania Berdasarkan Kota
Setiap kota di Albania tentu saja memiliki gaji yang berbeda-beda. Berikut perbandingan gaji TKI yang berada di Albania berdasarkan dengan kota yang ditinggali.
No | Kota | Gaji Rata-rata | Dalam Rupiah |
---|---|---|---|
1 | Lezhe | 88,300 ALL | Rp11.479.000 |
2 | Sarande | 90,000 ALL | Rp11.700.000 |
3 | Gjirokaster | 91,700 ALL | Rp11.921.000 |
4 | Berat | 93,300 ALL | Rp12.129.000 |
5 | Korca | 95,700 ALL | Rp12.441.000 |
6 | Fier | 97,500 ALL | Rp12.675.000 |
7 | Shkodra | 99,800 ALL | Rp12.974.000 |
8 | Elbasan | 101,000 ALL | Rp13.130.000 |
9 | Vlore | 104,000 ALL | Rp13.520.000 |
10 | Durres | 105,000 ALL | Rp13.650.000 |
11 | Tirana | 107,000 ALL | Rp13.910.000 |
3. Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta
Salah satu hal menarik ketika membahas masalah gaji adalah perbandingan gaji antara bekerja di pemerintahan serta swasta. Perlu diketahui, pegawai pemerintah di Albania memperoleh hingga 14% gaji yang lebih banyak.
Bila dibandingkan dengan bekerja di perusahaan swasta. Penghasilan ini merupakan rata-rata di semua sektor.
Daftar Gaji TKI di Albania Semua Profesi
Penasaran seperti apa gaji TKI Albania? Berikut informasi lengkap mengenai gaji rata-rata di Albania, baik dalam mata uang Lek maupun rupiah.
No | Pekerjaan | Gaji Rata-rata | Dalam Rupiah |
---|---|---|---|
1 | Waiter / Waitress | 31,500 ALL | Rp4.063.500 |
2 | Cashier | 35,900 ALL | Rp4.631.100 |
3 | Receptionist | 36,300 ALL | Rp4.682.700 |
4 | Mechanic | 36,600 ALL | Rp4.721.400 |
5 | Call Center Representative | 37,000 ALL | Rp4.773.000 |
6 | Nursery Teacher | 37,700 ALL | Rp4.863.300 |
7 | Customer Service Representative | 38,100 ALL | Rp4.914.900 |
8 | Teller | 38,600 ALL | Rp4.979.400 |
9 | Nanny | 42,000 ALL | Rp5.418.000 |
10 | Health and Safety Officer | 43,700 ALL | Rp5.637.300 |
11 | Bookkeeper | 46,700 ALL | Rp6.024.300 |
12 | Secretary | 46,800 ALL | Rp6.037.200 |
13 | Administrative Assistant | 51,900 ALL | Rp6.695.100 |
14 | CAD Drafter | 52,000 ALL | Rp6.708.000 |
15 | Legal Assistant | 52,100 ALL | Rp6.720.900 |
16 | Accounting Assistant | 56,500 ALL | Rp7.288.500 |
17 | Photographer | 56,500 ALL | Rp7.288.500 |
18 | Police Officer | 57,700 ALL | Rp7.443.300 |
19 | Human Resources Officer | 60,900 ALL | Rp7.856.100 |
20 | Travel Agent | 62,900 ALL | Rp8.114.100 |
21 | Sales Representative | 63,400 ALL | Rp8.178.600 |
22 | Chef | 63,500 ALL | Rp8.191.500 |
23 | Graphic Designer | 63,800 ALL | Rp8.230.200 |
24 | Flight Attendant | 67,300 ALL | Rp8.681.700 |
25 | Service Advisor | 67,800 ALL | Rp8.746.200 |
26 | Elementary School Teacher | 67,800 ALL | Rp8.746.200 |
27 | Accountant | 72,000 ALL | Rp9.288.000 |
28 | Secondary School Teacher | 79,500 ALL | Rp9.288.000 |
29 | Laboratory Technician | 73,400 ALL | Rp9.468.600 |
30 | Executive Chef | 73,900 ALL | Rp9.533.100 |
31 | Computer Technician | 76,000 ALL | Rp9.804.000 |
32 | Teacher | 77,700 ALL | Rp10.023.300 |
33 | Nurse | 81,500 ALL | Rp10.513.500 |
34 | Biomedical Engineer | 84,700 ALL | Rp10.926.300 |
35 | Network Engineer | 89,300 ALL | Rp11.519.700 |
36 | Office Manager | 89,400 ALL | Rp11.532.600 |
37 | Chartered Accountant | 92,000 ALL | Rp11.868.000 |
38 | Translator | 92,000 ALL | Rp11.868.000 |
39 | Mechanical Engineer | 92,400 ALL | Rp11.919.600 |
40 | Civil Engineer | 93,100 ALL | Rp12.009.900 |
41 | Internal Auditor | 94,300 ALL | Rp12.164.700 |
42 | Art Director | 96,600 ALL | Rp12.461.400 |
43 | Engineer | 96,800 ALL | Rp12.487.200 |
44 | Developer / Programmer | 97,400 ALL | Rp12.564.600 |
45 | Database Administrator | 97,700 ALL | Rp12.603.300 |
46 | Creative Director | 98,700 ALL | Rp12.732.300 |
47 | Electrical Engineer | 100,000 ALL | Rp12.900.000 |
48 | Air Traffic Controller | 114,000 ALL | Rp14.706.000 |
49 | Project Manager | 116,000 ALL | Rp14.964.000 |
50 | Journalist | 118,000 ALL | Rp15.222.000 |
51 | Architect | 121,000 ALL | Rp15.609.000 |
52 | Financial Analyst | 126,000 ALL | Rp16.254.000 |
53 | Business Analyst | 130,000 ALL | Rp16.770.000 |
54 | Pharmacist | 131,000 ALL | Rp16.899.000 |
55 | Aerospace Engineer | 132,000 ALL | Rp17.028.000 |
56 | Customer Service Manager | 137,000 ALL | Rp17.673.000 |
57 | Corporate Treasurer | 140,000 ALL | Rp18.060.000 |
58 | Accounting Manager | 143,000 ALL | Rp18.447.000 |
59 | Human Resources Manager | 150,000 ALL | Rp19.350.000 |
60 | Business Development Manager | 157,000 ALL | Rp20.253.000 |
61 | Construction Project Manager | 168,000 ALL | Rp21.672.000 |
62 | Sales Manager | 168,000 ALL | Rp21.672.000 |
63 | Information Technology Manager | 169,000 ALL | Rp21.801.000 |
64 | Pilot | 171,000 ALL | Rp22.059.000 |
65 | Hotel Manager | 174,000 ALL | Rp22.446.000 |
66 | General Manager | 177,000 ALL | Rp22.833.000 |
67 | Bank Branch Manager | 187,000 ALL | Rp24.123.000 |
68 | Financial Manager | 192,000 ALL | Rp24.768.000 |
69 | Attorney | 193,000 ALL | Rp24.897.000 |
70 | Dietitian | 196,000 ALL | Rp25.284.000 |
71 | Chief Financial Officer | 211,000 ALL | Rp27.219.000 |
72 | Chief Executive Officer | 220,000 ALL | Rp28.380.000 |
73 | Dentist | 243,000 ALL | Rp31.347.000 |
Cara Menjadi TKI di Albania
Dengan informasi gaji TKI di Albania di atas, tertarik untuk mencoba peluang karir di Albania? Berikut langkah menjadi TKI di negara Albania, antara lain:
1. Pastikan Jika Persiapan yang Anda Miliki Sudah Matang
Untuk menjadi TKI di Albania, tentu saja persiapan yang dilakukan adalah persiapan lahir serta batin. Anda harus memantapkan diri jika sudah menerima seluruh konsekuensi ketika menjadi TKI.
Bukan hanya itu, Anda juga harus meminta izin pada orang tua, dan belajar bahasa Albania. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir miskomunikasi ketika Anda bekerja di Albania.
2. Penuhi Seluruh Syarat Dan Kriteria
Bila semua syarat sudah matang, berikutnya adalah memenuhi semua syarat. Persiapan yang harus dilakukan adalah melengkapi berkas seperti akte kelahiran, KTP, ijazah pendidikan terakhir, visa pekerja, paspor yang berasal dari kantor imigrasi resmi.
Kemudian dokumen lain seperti buku perkawinan, surat izin dari orang tua, serta kartu tenaga kerja luar negeri.
3. Mendaftar Ke Lembaga Resmi
Anda dapat mendaftar ke lembaga resmi untuk menjadi TKI di Albania. Utamakan untuk mendatangi kantor dinas ketenagakerjaan.
Penutup
Gaji TKI di Albania memang menggiurkan, tetapi untuk mengadu nasib di Albania juga tidak mudah, karena Anda harus belajar bahasa serta budaya kerja di sana.
Gaji TKI Lainnya: