Gaji TKI di Ethiopia sangat rendah dibandingkan dengan gaji yang berasal dari Indonesia. Itulah kenapa biasanya warga yang datang ke negeri ini hanya akan menduduki posisi strategis atau posisi yang cukup tinggi.
Karena jika hanya menggunakan gaji TKI di Ethiopia khususnya kelas bawah bisa lebih rendah dari umur yang ada di Indonesia. Itulah kenapa sangat disarankan untuk memikirkan terlebih dahulu perjalanan ke negeri itu apabila ingin hijrah.
Informasi Gaji di Ethiopia
Orang-orang yang bekerja di negeri ini akan mendapatkan gaji dalam bentuk ETB atau Birr Ethiopia. Untuk mengetahui berapa besar gaji dari negeri ini bisa menyimak ulasan berikut:
1. Kisaran Gaji
Gaji para penduduk yang ada di sini memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Itulah kenapa banyak sekali pabrik besar yang pindah ke sini karena ingin mempekerjakan penduduk dengan biaya yang lebih rendah.
Gaji paling rendah di sini hanya sekitar Rp800.000. Sementara itu untuk jabatan yang paling tinggi bisa mencapai Rp13.000.000. Jumlah ini tentu akan sangat kecil jika dibandingkan dengan gaji yang berasal dari pekerja Eropa atau Asia.
2. Gaji Rata-rata
Gaji rata-rata para pekerja yang berasal dari sini hanya sekitar Rp3.000.000. Artinya untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak akan sangat sulit dilakukan.
3. Persentasi Gaji
Sekitar 75% warga lokal maupun tenaga kerja yang berasal dari Indonesia atau negara lain akan mendapatkan Rp1.700.000-8.500.000. Dengan gaji ini, maka akan sangat sulit untuk bertahan hidup atau mengumpulkan uang.
Anda tidak perlu khawatir karena biaya hidup di negeri ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain yang berasal dari Eropa.
Perbedaan Gaji TKI di Ethiopia antara Pria dan Wanita
Perbedaan gaji antara pekerja pria dan wanita di negeri ini memang berbeda cukup signifikan. Bahkan, perbedaannya bisa dibilang paling tinggi di dunia karena pria akan mendapatkan gaji 11% lebih banyak dari wanita.
1. Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Ethiopia
Kenaikan gaji dari para pegawai yang ada di sini hanya berlangsung sebesar 1 hingga 2% dalam 1 tahun. Artinya, kenaikan gaji ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kenaikan gaji di beberapa negara Afrika lainnya.
Ini bisa terjadi karena penduduk yang ada di sini memang masih memiliki banyak sekali keterbatasan. Bahkan, negaranya juga tidak bisa bilang sebagai negara berkembang karena masih kekurangan di banyak sektor.
Apabila melakukan pekerjaan di sini untuk hitungan jam biasanya akan digaji sebesar Rp17.000 saja. Bisa dibayangkan apabila banyak sekali orang yang lembur mereka hanya mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat sedikit.
2. Perbandingan Gaji TKI di Ethiopia Berdasarkan Kota
Nama Kota | Gaji ETB atau Birr Ethiopia | Gaji Rupiah Indonesia |
---|---|---|
Gondar | 3.806 ETB | Rp1.077.098 |
Bagir Dar | 7.183 ETB | Rp2.032.789 |
Jima | 8.128 ETB | Rp2.300.224 |
Awasa | 8.764 ETB | Rp2.480.212 |
Addis Ababa | 11.423 ETB | Rp3.232.709 |
Mekele | 11.983 ETB | Rp3.391.189 |
3. Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta
Perbedaan gaji yang nantinya diterima oleh pekerja swasta dan juga pekerja pemerintahan cukup signifikan. Pekerja yang berasal dari pemerintahan akan menerima gaji 14% lebih banyak dari pekerja swasta termasuk TKI yang berasal dari Indonesia.
Daftar Gaji TKI di Ethiopia Semua Profesi
Pekerjaan | Gaji Rata-rata | Gaji Rata-rata |
---|---|---|
Information Technology Manager | 7.151 ETB | Rp2.023.733 |
Air Traffic Controller | 7.277 ETB | Rp2.059.391 |
Sales Representative | 7.292 ETB | Rp2.063.636 |
Financial Analyst | 7.380 ETB | Rp2.088.540 |
Dentist | 7.471 ETB | Rp2.114.293 |
Customer Service Representative | 7.722 ETB | Rp2.185.326 |
Developer/Programmer | 7.832 ETB | Rp2.216.456 |
CAD Drafter | 7.859 ETB | Rp2.224.097 |
Biomedical Engineer | 7.863 ETB | Rp2.225.229 |
Sales Manager | 7.961 ETB | Rp2.252.963 |
Architect | 8.240 ETB | Rp2.331.920 |
Aerospace Engineer | 8.268 ETB | Rp2.339.844 |
Laboratory Technician | 8.320 ETB | Rp2.354.560 |
Nanny | 8.332 ETB | Rp2.357.956 |
Cashier | 8.404 ETB | Rp2.378.332 |
Receptionist | 8.472 ETB | Rp2.397.576 |
Elementary School Teacher | 8.499 ETB | Rp2.405.217 |
General Manager | 8.675 ETB | Rp2.455.025 |
Journalist | 8.691 ETB | Rp2.459.553 |
Service Advisor | 8.706 ETB | Rp2.463.798 |
Attorney | 8.788 ETB | Rp2.487.004 |
Nurse | 8.814 ETB | Rp2.494.362 |
Engineer | 8.836 ETB | Rp2.500.588 |
Electrical Engineer | 8.873 ETB | Rp2.511.059 |
Teacher | 8.923 ETB | Rp2.525.209 |
Translator | 9.034 ETB | Rp2.556.622 |
Secretary | 9.063 ETB | Rp2.564.829 |
Health and Safety Officer | 9.109 ETB | Rp2.577.847 |
Waiter/Waitress | 9.113 ETB | Rp2.578.979 |
Network Engineer | 9.140 ETB | Rp2.586.620 |
Project Manager | 9.249 ETB | Rp2.617.467 |
Accounting Assistant | 9.249 ETB | Rp2.617.467 |
Database Administrator | 9.277 ETB | Rp2.625.391 |
Accounting Manager | 9.308 ETB | Rp2.634.164 |
Human Resources Officer | 9.427 ETB | Rp2.667.841 |
Receptionist | 9.457 ETB | Rp2.676.331 |
Photographer | 9.480 ETB | Rp2.682.840 |
Graphic Designer | 9.510 ETB | Rp2.691.330 |
Corporate Treasurer | 9.548 ETB | Rp2.702.084 |
Bookkeeper | 9.623 ETB | Rp2.723.309 |
Art Director | 9.642 ETB | Rp2.728.686 |
Construction Project Manager | 9.731 ETB | Rp2.753.873 |
Bank Branch Manager | 9.937 ETB | Rp2.812.171 |
Secondary School Teacher | 10.017 ETB | Rp2.834.811 |
Executive Chef | 10.180 ETB | Rp2.880.940 |
Creative Director | 10.222 ETB | Rp2.892.826 |
Flight Attendant | 10.306 ETB | Rp2.916.598 |
Legal Assistant | 10.323 ETB | Rp2.921.409 |
Teller | 10.348 ETB | Rp2.928.484 |
Hotel Manager | 10.406 ETB | Rp2.944.898 |
Financial Manager | 10.443 ETB | Rp2.955.369 |
Pilot | 10.447 ETB | Rp2.956.501 |
Mechanical Engineer | 10.582 ETB | Rp2.994.706 |
Chief Financial Officer | 10.790 ETB | Rp3.053.570 |
Project Manager | 10.798 ETB | Rp3.055.834 |
Business Analyst | 11.101 ETB | Rp3.141.583 |
Nursery Teacher | 11.205 ETB | Rp3.171.015 |
Mechanic | 11.228 ETB | Rp3.177.524 |
Chartered Accountant | 11.404 ETB | Rp3.227.332 |
Human Resources Manager | 11.538 ETB | Rp3.265.254 |
Accountant | 11.551 ETB | Rp3.268.933 |
Call Center Representative | 11.597 ETB | Rp3.281.951 |
Chief Executive Officer | 11.612 ETB | Rp3.286.196 |
Internal Auditor | 11.620 ETB | Rp3.288.460 |
Administrative Assistant | 11.734 ETB | Rp3.320.722 |
Travel Agent | 11.739 ETB | Rp3.322.137 |
Dietitian | 11.784 ETB | Rp3.334.872 |
Civil Engineer | 11.907 ETB | Rp3.369.681 |
Chef | 11.949 ETB | Rp3.381.567 |
Police Officer | 11.970 ETB | Rp3.387.510 |
Customer Service Manager | 11.993 ETB | Rp3.394.019 |
Computer Technician | 12.005 ETB | Rp3.397.415 |
Office Manager | 12.271 ETB | Rp3.472.693 |
Pharmacist | 12.315 ETB | Rp3.485.145 |
Business Development Manager | 12.320 ETB | Rp3.486.560 |
Civil Engineer | 12.379 ETB | Rp3.503.257 |
Cara Menjadi TKI di Ethiopia
Apabila memutuskan untuk menjadi seorang TKI di Ethiopia sebaiknya untuk memperhatikan beberapa cara di bawah ini:
1. Memilih Pekerjaan yang Tepat
Pastikan untuk memilih jenis pekerjaan yang tepat terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk pergi ke Ethiopia. Karena negeri ini sangat tidak maju jika dibandingkan dengan Indonesia secara langsung.
Jadi jika tidak ada hal yang bersifat sangat mendesak lebih baik untuk tetap bekerja di Indonesia saja. Dengan begitu bisa mendapatkan gaji yang lebih baik dan tidak jauh dari keluarga.
2. Melakukan Pengurusan Izin
Selanjutnya adalah memikirkan pengurusan izin seperti visa yang bisa digunakan untuk bekerja di negeri itu. Meskipun berada di kawasan Eropa perizinan tetap harus dilakukan dengan sangat baik.
Tidak ada salahnya untuk melakukan itu dan meminta informasi dari situs resmi atau dari pemerintah. Jadi ketika berada di negeri itu tidak akan ada masalah yang terjadi dan pekerjaan berjalan lancar.
3. Pastikan Nilai Gaji
Pastikan terlebih dahulu nilai gaji yang dimiliki sudah setara dengan gaji yang nantinya didapatkan dari Indonesia. Apabila lebih besar, maka bisa dipertimbangkan tetapi jika gajinya lebih kecil lebih baik untuk tetap berada di negeri ini.
Penutup
Gaji TKI di Ethiopia ternyata cukup rendah apabila dibandingkan dengan UMR yang ada di Indonesia. Itulah kenapa sangat disarankan untuk memikirkan baik-baik apabila ingin bekerja di sini kecuali memang berada di sektor yang penting dengan gaji yang besar.
Gaji TKI Lainnya: