Di era digital seperti saat ini, bekerja di perusahaan telekomunikasi Indihome memang menjadi incaran kaum milenial karena menawarkan gaji yang bisa dibilang besar kisaran jutaan hingga ratusan juta rupiah. Lantas, berapakah besaran gaji karyawan Indihome setiap bulannya?
Sama halnya seperti perusahaan lain, gaji yang diterima karyawan Indihome cukup beragam karena disesuaikan dengan posisi jabatan masing-masing karyawan. Untuk mengetahui kisaran gaji per bulan karyawan Indihome, berikut ulasan selengkapnya.
Profil Indihome
Indonesia Digital Home atau yang lebih dikenal dengan sebutan Indihome merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 ini sebelumnya memiliki nama Speedy.
Ada beberapa layanan yang disediakan oleh Indihome antara lain single play, dual play, dan triple play. Tidak hanya itu saja, Indihome juga menyediakan layanan paket Learning from Home, paket khusus dosen & mahasiswa, dan smart home.
Gaji Karyawan Indihome di Berbagai Posisi
Gaji yang diterima karyawan Indihome per bulan tentunya bervariasi karena disesuaikan dengan posisi jabatannya. Berikut ini daftar rata-rata gaji karyawan Indihome per bulan.
No | Jabatan | Rata-rata Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Internship Student | Rp400.000 |
2 | Graduate Internship Program | Rp900.000 |
3 | Koperasi Karyawan | Rp900.000 |
4 | Magang | Rp1.000.000 |
5 | Drafter | Rp1.500.000 |
6 | Outsourcing Business Analyst Staff | Rp1.500.000 |
7 | Maintenance | Rp1.500.000 |
8 | Pegawai Kontrak | Rp1.500.000 |
9 | Accountant | Rp1.500.000 |
10 | Client Advisory Sales | Rp1.500.000 |
11 | Staf Promosi | Rp1.500.000 |
12 | Credit Admin | Rp1.500.000 |
13 | Technical Supervisor | Rp1.500.000 |
14 | Office Boy | Rp1.900.000 |
15 | Teknisi Listrik | Rp1.900.000 |
16 | Security | Rp2.000.000 |
17 | Call Center | Rp2.400.000 |
18 | Telkom Avengers | Rp2.500.000 |
19 | Canvasser | Rp2.500.000 |
20 | Assistant Researcher | Rp2.500.000 |
21 | Billing Staff | Rp2.500.000 |
22 | MD Office | Rp2.500.000 |
23 | ME Technician Product | Rp2.500.000 |
24 | Mechanical Engineer Project Engineer | Rp2.500.000 |
25 | E-Ticketing Supervisor | Rp2.500.000 |
26 | Information Technology Administration | Rp2.500.000 |
27 | Information Technology Helpdesk | Rp2.500.000 |
28 | Frontliner | Rp2.500.000 |
29 | Customer Service Support | Rp2.500.000 |
30 | Network Surveillance Engineer | Rp2.500.000 |
31 | Technical Support Engineer | Rp2.500.000 |
32 | Operational | Rp2.500.000 |
33 | Technician | Rp2.500.000 |
34 | Warehouse Admin | Rp2.500.000 |
35 | Teknik | Rp2.500.000 |
36 | Research Assistant | Rp2.500.000 |
37 | Outsource Staff | Rp2.500.000 |
38 | Outsourcing CSR | Rp2.500.000 |
39 | Sales Force Executive | Rp2.500.000 |
40 | CSR | Rp2.700.000 |
41 | Corporate Social Responsibility | Rp2.700.000 |
42 | Programmer Kontrak | Rp2.800.000 |
43 | Junior Staff | Rp2.800.000 |
44 | Customer Service Representative | Rp3.000.000 |
45 | IT Engineer | Rp3.100.000 |
46 | Technical Support | Rp3.200.000 |
47 | On Site Engineer | Rp3.200.000 |
48 | Sales | Rp3.200.000 |
49 | Web Developer | Rp3.400.000 |
50 | Administrasi Penjualan | Rp3.500.000 |
51 | Customer Service | Rp3.500.000 |
52 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp3.500.000 |
53 | Administrasi | Rp3.600.000 |
54 | Junior Account Officer | Rp3.600.000 |
55 | On Job Training (OJT) | Rp3.600.000 |
56 | Administration IT Support | Rp3.700.000 |
57 | Administration Staff | Rp3.700.000 |
58 | Customer Care | Rp3.700.000 |
59 | Marketing Executive Marketing Communication | Rp3.800.000 |
60 | Teknisi | Rp3.800.000 |
61 | Training Staff | Rp4.000.000 |
62 | Translator | Rp4.000.000 |
63 | UI/UX Designer | Rp4.000.000 |
64 | Junior Account Staff | Rp4.000.000 |
65 | Assistant Account Director | Rp4.000.000 |
66 | Consumer Product Planning Staff | Rp4.000.000 |
67 | Accounting Staff | Rp4.000.000 |
68 | Customer Service Representative CSR | Rp4.000.000 |
69 | Developer | Rp4.000.000 |
70 | Administrative Assistant | Rp4.000.000 |
71 | Area Sales | Rp4.000.000 |
72 | Corporate Communication Staff | Rp4.000.000 |
73 | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp4.000.000 |
74 | IT Data Center | Rp4.000.000 |
75 | IT Network Staff | Rp4.000.000 |
76 | Helpdesk Support | Rp4.000.000 |
77 | Operator Telekomunikasi | Rp4.000.000 |
78 | PE Instructor | Rp4.000.000 |
79 | Information Technology Engineer | Rp4.000.000 |
80 | Customer Engineer | Rp4.000.000 |
81 | Finance Staff | Rp4.000.000 |
82 | Fixed Asset Management | Rp4.000.000 |
83 | Internal Audit Staff | Rp4.000.000 |
84 | Production Supervisor | Rp4.000.000 |
85 | Software Engineer | Rp4.000.000 |
86 | Solution Engineer | Rp4.000.000 |
87 | Programmer Analyst | Rp4.000.000 |
88 | Marketing Officer | Rp4.000.000 |
89 | Sales Engineer | Rp4.000.000 |
90 | Team Leader | Rp4.000.000 |
91 | Secretary to General Manager | Rp4.000.000 |
92 | Project Accountant Manager | Rp4.000.000 |
93 | Marketing Staff Development Program | Rp4.000.000 |
94 | Marketing Support | Rp4.000.000 |
95 | Project Admin | Rp4.000.000 |
96 | Staf Akuntansi | Rp4.000.000 |
97 | Staf Informasi dan Komunikasi | Rp4.000.000 |
98 | Project Administration | Rp4.000.000 |
99 | Freelance | Rp4.200.000 |
100 | Human Resources Development Staff | Rp4.200.000 |
101 | PKWT | Rp4.400.000 |
102 | Pembantu Pegawai Teknik | Rp4.500.000 |
103 | Engineer on Site | Rp4.800.000 |
104 | Account Staff | Rp4.900.000 |
105 | Management Trainee | Rp5.100.000 |
106 | Information Technology Support | Rp5.200.000 |
107 | Great People Trainee Program | Rp5.300.000 |
108 | Account Officer | Rp5.400.000 |
109 | IT App Development (MT IT) | Rp5.400.000 |
110 | Sales Support | Rp5.400.000 |
111 | Engineer | Rp5.600.000 |
112 | Admin Project Telekomunikasi | Rp6.000.000 |
113 | Consumer Service | Rp6.000.000 |
114 | External Account Manager | Rp6.000.000 |
115 | Finance Service Officer | Rp6.000.000 |
116 | Business Analyst | Rp6.000.000 |
117 | Infrastructure Engineer | Rp6.000.000 |
118 | IT Section Leader | Rp6.000.000 |
119 | Accounting | Rp6.000.000 |
120 | NOC Operation | Rp6.000.000 |
121 | Surveyor | Rp6.000.000 |
122 | Junior Manager | Rp6.000.000 |
123 | Secretary | Rp6.000.000 |
124 | Supervisor | Rp6.100.000 |
125 | Junior Officer | Rp6.300.000 |
126 | Junior Account Manager | Rp6.300.000 |
127 | Marketing Staff | Rp6.500.000 |
128 | Account Manager | Rp6.800.000 |
129 | Information Technology | Rp6.900.000 |
130 | Information Technology | Rp6.900.000 |
131 | Promotion Staff | Rp8.000.000 |
132 | Promotion Supervisor | Rp8.000.000 |
133 | Group of Innovator | Rp8.000.000 |
134 | Industrial Analyst | Rp8.000.000 |
135 | Network Engineer | Rp8.000.000 |
136 | PHP Programmer | Rp8.000.000 |
137 | Systems Analyst | Rp8.000.000 |
138 | Technical Support and Network Engineer | Rp8.000.000 |
139 | Site Manager | Rp8.000.000 |
140 | Service Account Manager | Rp8.000.000 |
141 | Information Technology App Development | Rp8.500.000 |
142 | Legal Compliance | Rp8.500.000 |
143 | Cleaning Service Staff | Rp10.000.000 |
144 | Customer Engineer Field Engineer | Rp10.000.000 |
145 | Senior Officer | Rp10.000.000 |
146 | MA Sales Supervisor | Rp10.000.000 |
147 | Project Engineer Project Manager | Rp10.000.000 |
148 | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp10.200.000 |
149 | AM Marketing Operation | Rp11.000.000 |
150 | Asisten Manager | Rp11.100.000 |
151 | Assistant Manager – Corporate Finance | Rp12.000.000 |
152 | Site Engineer | Rp12.000.000 |
153 | Senior Programmer | Rp13.000.000 |
154 | Sales Manager | Rp14.000.000 |
155 | Sales Support Engineer | Rp14.000.000 |
156 | Strategic Account Manager | Rp16.500.000 |
157 | Senior Account Manager | Rp17.300.000 |
158 | Manager | Rp17.500.000 |
159 | Managerial | Rp17.700.000 |
160 | Operational Manager | Rp19.500.000 |
161 | Senior Manager | Rp20.300.000 |
162 | Assistant Technical Manager | Rp22.500.000 |
163 | Senior Manager Business Development | Rp25.500.000 |
164 | Senior Manager Marketing Sales | Rp25.500.000 |
165 | Senior IT Engineer | Rp28.500.000 |
166 | Procurement Manager | Rp32.500.000 |
167 | Senior SAP Consultant | Rp37.500.000 |
168 | General Manager | Rp38.000.000 |
169 | Expert Staff | Rp42.500.000 |
170 | Assistant Vice President | Rp42.500.000 |
171 | Vice President | Rp65.000.000 |
172 | Director | Rp112.500.000 |
Contoh Slip Gaji Karyawan Indihome
Setelah mengetahui besaran gaji per bulan yang diterima karyawan Indihome, Anda mungkin penasaran dengan tampilan slip gaji karyawan Indihome, kan? Tidak jauh berbeda dengan slip gaji perusahaan lainnya, berikut ini contoh slip gaji karyawan yang bekerja di Indihome.
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji Indihome
Selain menerima gaji pokok, karyawan Indihome juga mendapatkan bonus dan tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, bonus kinerja, dan tunjangan lainnya. Untuk sistem gaji dilakukan setiap bulan dengan nominal yang berbeda-beda sesuai posisi jabatannya.
Baca: Gaji Karyawan PT PNM
Keuntungan Bekerja di Indihome
Selain menawarkan gaji yang besar, karyawan Indihome juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Nah, berikut ini beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para karyawan yang bekerja di Indihome.
1. Gaji dan Tunjangan Besar
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaji dan tunjangan yang diterima oleh para karyawan Indihome bisa dikatakan besar sesuai dengan jabatannya.
2. Waktu Istirahat yang Cukup
Keuntungan lain yang didapatkan para karyawan Indihome yaitu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Karyawan Indihome bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga atau me time. Selain itu, beban kerja di Indihome juga tidak berat.
3. Jenjang Karier
Keuntungan lain yang bisa didapatkan para karyawan Indihome yaitu jenjang karier yang bagus. Seiring dengan prestasi yang diraih, Anda berkesempatan untuk dipromosikan naik jabatan. Selain itu, lingkungan kerja di Indihome juga sangat suportif sehingga karyawan menjadi lebih produktif.
Cara Melamar Pekerjaan di Indihome
Sama seperti perusahaan pada umumnya, Anda tentunya harus menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan seperti CV, surat lamaran, kartu identitas (KTP atau SIM), dan dokumen pendukung lainnya.
Setiap posisi jabatan juga memiliki kualifikasinya masing-masing. Untuk informasi seputar lowongan kerja Indihome, Anda bisa cek langsung website resminya di https://rekrutmen.telkom.co.id/.
Kesimpulan
Sebagai salah satu perusahaan di bawah naungan PT Telkom Indonesia, gaji karyawan Indihome memang menjanjikan. Besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh setiap karyawan bisa berbeda-beda tergantung posisi jabatan yang diduduki.