Apakah Anda penasaran, seperti apa gaji pegawai Bank Panin Dubai Syariah? Apakah gaji yang dimiliki oleh karyawan Bank Panin Dubai Syariah ini sama dengan gaji karyawan yang bekerja di bank pada umumnya?
Sudah pasti hal ini membuat banyak pencari kerja penasaran, yang memang berminat berkarya di dunia perbankan.
Profil Bank Panin Dubai Syariah
Kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah berlokasi di Gedung Panin Life Center, Jakarta. Bank Panin Dubai Syariah adalah salah satu bank yang sudah mengantongi izin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.
Keputusan ini dikeluarkan tanggal 6 Oktober tahun 2009 lalu. Sehingga, Bank Panin Dubai Syariah secara resmi memiliki status sebagai bank umum, tetapi memiliki landasan prinsip syariah.
Bank Panin Dubai Syariah mulai melakukan operasionalnya sebagai sebuah bank umum syariah di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Desember.
Ada berbagai macam penghargaan yang sudah disabet oleh Bank Panin Dubai Syariah mulai dari Best of The Best Islamic Bank The Magnificent Seven tahun 2017, kemudian 1st Fisik Sharia Commercial Bank – 2017, ada pula The Best GCG Practices yang diberikan oleh Majalah Warta Ekonomi.
Bank Panin Dubai Syariah tentu saja memiliki sejumlah prinsip nilai kerja mulai dari integrity, collaboration, accountability, respect dan excellence.
Gaji Karyawan Bank Panin Dubai Syariah di Berbagai Posisi
Setelah sekilas mengenal Bank Panin Dubai Syariah, tertarik untuk menjadi bagian dari bank ini? Berikut daftar gaji di Bank Panin Dubai Syariah yang akan Anda peroleh sesuai dengan jabatan atau posisi.
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
---|---|---|
1 | Credit Card Marketing | Rp1.500.000 |
2 | Direct Sales Officer | Rp1.500.000 |
3 | Direct Sales Representative | Rp1.500.000 |
4 | Field Collection | Rp1.500.000 |
5 | Kasir | Rp1.500.000 |
6 | Marketing Communication | Rp1.500.000 |
7 | Customer Service | Rp2.400.000 |
8 | Accounting | Rp2.500.000 |
9 | Administrasi | Rp2.500.000 |
10 | Administrator Staff | Rp2.500.000 |
11 | Card Business Officer | Rp2.500.000 |
12 | Credit Administration | Rp2.500.000 |
13 | Credit Marketing Officer | Rp2.500.000 |
14 | Credit Marketing Staff | Rp2.500.000 |
15 | Field Collector | Rp2.500.000 |
16 | Fraud Investigation Staff | Rp2.500.000 |
17 | Front End Staff | Rp2.500.000 |
18 | GA Staff | Rp2.500.000 |
19 | Information Technology App Development | Rp2.500.000 |
20 | MIS and Data Analyst | Rp2.500.000 |
21 | Operational Staff | Rp2.500.000 |
22 | Retail Funding Officer Academy | Rp2.500.000 |
23 | Sekretaris | Rp2.500.000 |
24 | Funding Staff | Rp2.900.000 |
25 | Junior Officer | Rp3.100.000 |
26 | Call Center Agent | Rp3.200.000 |
27 | Mass Funding Staff | Rp3.200.000 |
28 | Account Officer | Rp3.300.000 |
29 | Customer Service Staff | Rp3.300.000 |
30 | Call Center | Rp3.400.000 |
31 | Internal Control | Rp3.500.000 |
32 | Appraisal | Rp3.700.000 |
33 | Marketing | Rp3.700.000 |
34 | Retail Funding Officer | Rp3.700.000 |
35 | Back Office | Rp3.800.000 |
36 | Funding Officer | Rp3.800.000 |
37 | Marketing Staff | Rp3.800.000 |
38 | Account Officer SME | Rp4.000.000 |
39 | Account Officer Team Leader | Rp4.000.000 |
40 | Account Staff | Rp4.000.000 |
41 | Accounting Manager | Rp4.000.000 |
42 | Administration Staff | Rp4.000.000 |
43 | Administrator | Rp4.000.000 |
44 | Appraisal Officer | Rp4.000.000 |
45 | Audit Officer | Rp4.000.000 |
46 | Back Office Staff | Rp4.000.000 |
47 | Branch Operational Manager | Rp4.000.000 |
48 | Card Loan Officer | Rp4.000.000 |
49 | Collection Staff | Rp4.000.000 |
50 | Consumer Funding Staff | Rp4.000.000 |
51 | Courier | Rp4.000.000 |
52 | Credit and Collection Officer | Rp4.000.000 |
53 | Credit Card and Personal Loan | Rp4.000.000 |
54 | Customer Service Manager | Rp4.000.000 |
55 | Executive Secretary | Rp4.000.000 |
56 | Funding Analyst | Rp4.000.000 |
57 | Funding Sales Staff Trainee | Rp4.000.000 |
58 | Head Customer Service | Rp4.000.000 |
59 | Human Resources Specialist | Rp4.000.000 |
60 | Human Resources Staff | Rp4.000.000 |
61 | Information Technology Auditor | Rp4.000.000 |
62 | Internal control fraud | Rp4.000.000 |
63 | IT | Rp4.000.000 |
64 | IT Programmer and Analyst | Rp4.000.000 |
65 | Legal Staff | Rp4.000.000 |
66 | Management Development Program | Rp4.000.000 |
67 | Marketing Staff Development Program | Rp4.000.000 |
68 | Marketing Supervisor | Rp4.000.000 |
69 | Operation Control | Rp4.000.000 |
70 | Operational Supervisor | Rp4.000.000 |
71 | Relationship Officer | Rp4.000.000 |
72 | Reviewer | Rp4.000.000 |
73 | RFOA (retail funding officer academy) | Rp4.000.000 |
74 | Security Officer | Rp4.000.000 |
75 | Senior Call Center | Rp4.000.000 |
76 | Management Trainee | Rp4.600.000 |
77 | Card Business Officer | Rp4.700.000 |
78 | Personal Relationship Manager | Rp4.700.000 |
79 | Mega Management Development Program | Rp4.800.000 |
80 | Officer | Rp4.800.000 |
81 | Appraisal Staff | Rp6.000.000 |
82 | Assistant manager corporate communication | Rp6.000.000 |
83 | Branch Operation Manager | Rp6.000.000 |
84 | Business Analyst | Rp6.000.000 |
85 | Corporate Culture & Change Management Specialist | Rp6.000.000 |
86 | Custodian processing | Rp6.000.000 |
87 | Fund Accounting | Rp6.000.000 |
88 | Internal Audit Staff | Rp6.000.000 |
89 | Internship | Rp6.000.000 |
90 | Junior Relationship Manager | Rp6.000.000 |
91 | Operational Manager | Rp6.000.000 |
92 | Senior Loan Service Staff | Rp6.000.000 |
93 | Credit Relationship Manager | Rp6.100.000 |
94 | Relationship Manager | Rp6.100.000 |
95 | Credit Analyst | Rp6.200.000 |
96 | Commercial Banking Relationship Manager | Rp8.000.000 |
97 | Information Technology Supervisor | Rp8.000.000 |
98 | Litigation Staff | Rp8.000.000 |
99 | Regional Human Capital Specialist | Rp8.000.000 |
100 | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp8.400.000 |
101 | Risk Management Specialist | Rp10.000.000 |
102 | Assistant Manager | Rp11.000.000 |
103 | Credit Reviewer | Rp11.500.000 |
104 | Branch Manager | Rp12.000.000 |
105 | Branch Manager SME | Rp12.000.000 |
106 | Centralized Manager | Rp12.000.000 |
107 | Customer Business Manager | Rp14.000.000 |
108 | Manager | Rp15.000.000 |
109 | AVP Predisbursement Head | Rp22.500.000 |
110 | General Manager | Rp55.000.000 |
Contoh Slip Gaji Pegawai Bank Panin Dubai Syariah
Ketika Anda sudah menjadi karyawan atau bagian dari Bank Panin Dubai Syariah, setiap bulannya, Anda akan memperoleh slip gaji seperti:
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji Bank Panin Dubai Syariah
Seperti layaknya perusahaan perbankan yang lainnya, Bank Panin Dubai Syariah bukan hanya memberikan gaji saja. ada berbagai macam bonus serta tunjangan yang akan diperoleh oleh karyawannya.
Untuk gaji pegawai Bank Panin Dubai Syariah, akan diberikan secara teratur setiap bulan. Kemudian bonus serta tunjangan, akan diberikan sesuai dengan kontrak kerja.
Bonus diberikan dalam satu tahun sekali. Besarnya bonus yang diberikan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Sedangkan untuk tunjangan, diberikan sesuai kontrak kerja. Tunjangan yang diberikan seperti THR, dan lainnya.
Sebenarnya, untuk sistem gaji bergantung dari ketentuan setiap kantor cabang. Tetapi, Anda tidak perlu khawatir karena Bank Panin Dubai Syariah merupakan sebuah bank syariah resmi.
Cara Melamar Pekerjaan di Bank Panin Dubai Syariah
Jadi, mulai tertarik menjadi bagian dari Bank Panin Dubai Syariah? Berikut cara melamar pekerjaan di Bank Panin Dubai Syariah, antara lain:
1. Sesuaikan Pendidikan
Anda harus memastikan sudah mengemban pendidikan SMA/SMK, atau S1. Untuk pendidikan ini disesuaikan dengan posisi yang akan dilamar.
2. Lihat Syarat Usia
Berusia maksimal 25 tahun. Memang, ada beberapa posisi yang mengizinkan pelamar berusia lebih dari 25 tahun, tetapi umumnya posisi tersebut untuk memgembang jabatan tertentu.
3. Pahami Jobdesk
Memahami berbagai jobdesk posisi yang nantinya dilamar.
4. Baca Profil Perusahaan
Mempelajari dengan baik profil perusahaan Bank Panin Dubai Syariah sehingga ketika interview, Anda dapat menjawabnya dengan baik.
5. Persiapan Berkas Lamaran Pekerjaan
Siapkan lamaran serta CV formal yang lengkap. Bila ingin melamar posisi di Bank Panin Dubai Syariah, Anda dapat mengirim surat lamaran di email [email protected].
Kesimpulan
Gaji pegawai Bank Panin Dubai Syariah sangat menarik bukan? Namun, untuk menjadi bagian dari bank ini, tentu saja tidak mudah karena Anda harus melalui sejumlah rangkaian test yang ketat. Selain itu, besaran gaji juga bervariasi bergantung posisi yang didapatkan nantinya. Hal itu berbanding lurus dengan tanggungjawab pekerjaan, tentunya.
Gaji Pegawai Bank Lainnya: