Indonesia memiliki beberapa perusahaan farmasi, salah satunya adalah PT Lapi Laboratories. Perusahaan ini memiliki banyak produk obat-obatan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Di samping itu, besaran gaji PT Lapi Laboratories juga membuatnya banyak dilirik calon pekerja.
Perusahaan ini memiliki prestasi yang bagus di dunia farmasi. Hal tersebut disebabkan karena PT Lapi Laboratories memiliki banyak tim yang profesional dan telah berpengalaman di bidangnya sehingga menunjang aktivitas perusahaan. Apalagi, didukung oleh mesin dan peralatan yang canggih.
Profil PT Lapi Laboratories
PT Lapi Laboratories dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berfokus dalam penyediaan berbagai produk farmasi. Lokasi perusahaan ini berpusat di Landmark Pluit Tower A2, Jalan Pluit Selatan Raya No. 2, Jakarta Utara 14450 dan pabrik di Moden Cikande Real Estate Serang, Banten.
Produk-produk yang dihasilkan PT Lapi Laboratories berupa suplemen kesehatan, obat-obatan generik, dan berbagai produk farmasi lainnya. Misalnya, Vitacur Sirup, Rhelafen Forte Suspensi, ODR Sirup, Nystatin Drops, Tiriz Drops, Ondansetron Sirup, Ulfat Suspensi, L-Zinc Syrup, dan lainnya.
Produk-produk tersebut dibuat dengan proses yang ketat dengan standar keamanan yang tinggi. Masyarakat dapat membeli berbagai produk dari PT Lapi Laboratories apotek, minimarket, supermarket, maupun marketplace atau situs resmi dari perusahaan.
Gaji Karyawan PT Lapi Laboratories
Dalam hal pengganjian, PT Lapi Laboratories dengan penuh tanggung jawab akan selalu memberikannya kepada setiap karyawan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, besaran gaji PT Lapi Laboratories dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut.
No | Jabatan Karyawan | Gaji per Bulan |
1 | General Manager | Rp73.500.000 |
2 | Business Development Officer | Rp4.200.000 |
3 | Corporate Planning Management Development | Rp8.100.000 |
4 | Direktur | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp40.400.000 |
6 | Executives | Rp28.000.000 |
7 | Team Leader | Rp15.200.000 |
8 | Corporate Social Responsibility | Rp7.600.000 |
9 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
10 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
11 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
12 | Supply Chain | Rp25.400.000 |
13 | Assistant Manager | Rp20.500.000 |
14 | Field Manager | Rp14.200.000 |
15 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
16 | Human Resources Specialist | Rp25.3000.000 |
17 | Officer | Rp20.050.000 |
18 | Senior Field Operator | Rp19.850.000 |
19 | Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp19.150.000 |
22 | Internal Auditor | Rp7.000.000 |
23 | SAP Business Analyst | Rp12.000.000 |
24 | Field Manager | Rp14.200.000 |
25 | Assistant Plant Head | Rp18.850.000 |
26 | Laboratory | Rp15.300.000 |
27 | Junior Auditor | Rp14.000.000 |
28 | Engineering Group Leader | Rp8.000.000 |
29 | Finance and Administration Officer | Rp5.000.000 |
30 | Financial Plannind and Business Support | Rp5.300.000 |
31 | Production Supervisor | Rp18.150.000 |
32 | General Service Group Leader | Rp5.600.000 |
33 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
34 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
35 | Division Head | Rp15.300.000 |
36 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
37 | Public Relations | Rp17.100.000 |
38 | Engineering People Development Officer | Rp5.000.000 |
39 | Intern | Rp16.800.000 |
40 | Mechanical Engineer | Rp16.650.000 |
41 | Data Management Officer | Rp.4.500.000 |
42 | Production | Rp16.150.000 |
43 | Marketing | Rp4.000.000 |
44 | Developer | Rp4.500.000 |
45 | Specialist | Rp15.850.000 |
46 | Graphic Designer | Rp6.000.000 |
47 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
48 | Human Capital Officer | Rp5.700.000 |
49 | Senior Supervisor | Rp15.500.000 |
50 | Manager | Rp17.400.000 |
51 | Human Resourcer & General Affair | Rp6.300.000 |
52 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
53 | Cost Control | Rp14.200.000 |
54 | Public Relation Supervisor | Rp14.700.000 |
55 | Quality Management Staff | Rp14.750.000 |
56 | Project Analyst | Rp10.100.000 |
57 | Junior Counsel Legal Business Development | 14.200.000 |
58 | Analyst | Rp15.300.000 |
59 | Junior Analyst | Rp13.050.000 |
60 | Accounting | Rp13.000.000 |
61 | Maintenance Planner | Rp4.800.000 |
62 | Maintenance Supervisor | Rp7.800.000 |
63 | Office Boy | Rp2.800.000 |
64 | Payment Staff | Rp4.500.000 |
65 | Professional | Rp14.200.000 |
66 | IT Auditor | Rp8.000.000 |
67 | Payroll Officer | Rp5.100.000 |
68 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
69 | Operational Supervisor | Rp9.850.000 |
70 | Management Development Officer | Rp4.600.000 |
71 | Procurement | Rp4.000.000 |
72 | Change Agent | Rp8.500.000 |
73 | BPS | Rp8.200.000 |
74 | Technician Mechanical | Rp9.100.000 |
75 | Addoperation | Rp8.700.000 |
76 | IT | Rp8.600.000 |
77 | Junior Staff | Rp8.550.000 |
78 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.350.000 |
80 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
81 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
82 | Customer Service | Rp4.000.000 |
83 | Supervisor | Rp8.050.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp8.050.000 |
85 | Junior Supervisor | Rp6.150.000 |
86 | Management Trainee | Rp6.000.000 |
87 | Staff | Rp7.150.000 |
88 | Accounting | Rp7.000.000 |
89 | Information Technology | Rp6.200.000 |
90 | Junior Operator | Rp6.400.000 |
91 | Secretary | Rp6.400.000 |
92 | Medical Services | Rp6.000.000 |
93 | Knowledge Management Officer | Rp4.500.000 |
94 | Staff Accounting | Rp5.450.000 |
95 | Teknisi | Rp5.250.000 |
96 | IT Support | Rp5.100.000 |
97 | Receptionist | Rp5.000.000 |
98 | Services | Rp5.000.000 |
99 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
100 | Security | Rp4.600.000 |
101 | Driver | Rp4.500.000 |
102 | Intern | Rp4.000.000 |
103 | Admin | Rp4.000.000 |
Contoh Slip Gaji Pegawai PT Lapi Laboratories
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji PT Lapi Laboratories
PT Lapi Laboratories memberlakukan aturan atau sistem gaji yang bagus kepada semua pegawai. Perusahaan farmasi ini menawarkan beberapa upah kepada karyawannya, seperti bonus dan tunjangan tertentu. Adapun beberapa upah yang diterima jika bekerja di PT Labi Laboratories yaitu:
- Tunjangan makan
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Uang transportasi
- Tunjangan hari raya
- Bonus prestasi
- Bonus akhir tahun
Cara Melamar Pekerjaan di Gaji PT Lapi Laboratories
Sebagai perusahaan farmasi yang besar, PT Lapi Laboratories memiliki sistem dan lingkungan kerja yang bagus. Maka tidak heran, jika banyak orang yang tertarik untuk ikut bergabung dnegan perusahaan ini. Jika ingin bekerja di PT Lapi Laboratories, ikuti beberapa langkah di bawah ini.
- Kunjungi web atau situs resmi PT Lapi Laboratories
- Pilih menu “karir”
- Pilih posisi atau jabatan yang ingin dilamar
- Buat dan kirim surat lamaran
- Tunggu respon perusahaan
Secara umum, gaji PT Lapi Laboratories secara rinci akan diketahui jika calon pelamar diinformasikan langsung dari perusahaan. Jumlah gaji tersebut akan berbeda-beda setiap posisi sehingga Anda tidak perlu heran jika gaji yang diterima berbeda dengan pegawai lainnya.
Baca juga: