Dalam mencari pekerjaan, gaji adalah hal krusial yang harus dipertimbangan. Menjadi incaran utama pencari kerja, Anda tentu penasaran berapa gaji PT Kawasan Industri Kendal. Perusahaan dengan jangkauan luas ini memiliki beragam layanan berkualitas dalam pengembangan kawasan industri.
Tidak heran jika gaji yang ditawarkan tentunya kompetitif dengan posisi pekerjaan. Ditambah dengan adanya tunjangan dan bonus, tentu dapat menjadi benefit yang menjanjikan bagi pelamar. Ada banyak peluang karier yang menarik di perusahaan ini.
Profil Perusahaan PT Kawasan Industri Kendal
PT Kawasan Industri Kendal merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan industri. Perusahaan ini menyediakan beragam fasilitas dan infrastruktur untuk industri logistik, manufaktur, dan berbagai sektor lainnya.
Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perusahaan ini mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri dengan menawarkan insentif fiskal dan non fiskal.
Hal ini tentunya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kawasan industri ini memiliki luas sekitar 2.682 hektar dan lokasinya strategis. Ada banyak industri yang berkembang di dalamnya.
Gaji Karyawan PT Kawasan Industri Kendal
Berikut diinformasikan kisaran gaji Kawasan Industri Kendal berdasarkan jabatan sehingga Anda bisa dengan mudah memilih posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing.
No | Jabatan Karyawan | Gaji per Bulan |
1 | Developer | Rp3.550.000 |
2 | Admin | Rp3.450.000 |
3 | Staff Administrasi | Rp3.300.000 |
4 | Operator | Rp3.600.000 |
5 | IT Support | Rp5.450.000 |
6 | Intern | Rp5.050.000 |
7 | Staff Accounting | Rp4.550.000 |
8 | Staf Administrasi | Rp4.550.000 |
9 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.850.000 |
10 | Administration Staff | Rp5.250.000 |
11 | Teknisi | Rp5.450.000 |
12 | Security | Rp5.500.000 |
13 | Receptionist | Rp4.900.000 |
14 | Driver | Rp6.000.000 |
15 | Administration | Rp4.600.000 |
16 | Sailor | Rp5.750.000 |
17 | Accounting | Rp5.450.000 |
18 | Services | Rp5.500.000 |
19 | Junior Operator | Rp6.150.000 |
20 | Junior Supervisor | Rp6.850.000 |
21 | Secretary | Rp6.200.000 |
22 | Project Engineer | Rp7.500.000 |
23 | Admin/Customer Service | Rp7.200.000 |
24 | Medical Services | Rp6.050.000 |
25 | Information Technology | Rp7.450.000 |
26 | Management Trainee | Rp8.950.000 |
27 | Staff | Rp8.050.000 |
28 | Addoperation | Rp8.200.000 |
29 | Operator/Panel Operator | Rp7.150.000 |
30 | BPS | Rp8.700.000 |
31 | Sekretaris | Rp9.100.000 |
32 | Supervisor | Rp9.800.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | Rp9.600.000 |
34 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
35 | Assistant Controller | Rp9.450.000 |
36 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
37 | Change Agent | Rp9.000.000 |
38 | IT | Rp9.600.000 |
39 | Procurement | Rp8.100.000 |
40 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
41 | Operational Supervisor | Rp9.850.000 |
42 | Procurement | Rp8.650.000 |
43 | Technician Mechanical | Rp9.900.000 |
44 | Professional | Rp11.050.000 |
45 | Process Engineering | Rp10.550.000 |
46 | Business Performance Services Consultant | Rp11.750.000 |
47 | Auditor | Rp10.250.000 |
48 | Field Engineer | Rp12.000.000 |
49 | Process Engineer | Rp12.050.000 |
50 | Mechanical Engineer | Rp13.450.000 |
51 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp13.250.000 |
52 | Accounting | Rp13.500.000 |
53 | Analyst | Rp12.550.000 |
54 | Junior Process Engineer | Rp12.550.000 |
55 | Junior Analyst | Rp13.450.000 |
56 | Public Relation Supervisor | Rp15.050.000 |
57 | Manager | Rp15.150.000 |
58 | Cost Control | Rp15.200.000 |
59 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
60 | Assistant Civil and Architect | Rp14.200.000 |
61 | Project Analyst | Rp14.550.000 |
62 | Mechanical Engineering | Rp15.450.000 |
63 | Deputy Branch Manager | Rp14.350.000 |
64 | Instrument Engineer | Rp16.200.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | Rp15.350.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.600.000 |
67 | Marketing | Rp15.950.000 |
68 | Asset Management | Rp16.750.000 |
69 | Specialist | Rp16.400.000 |
70 | Mechanical Engineering | Rp15.650.000 |
71 | Junior Engineer | Rp15.250.000 |
72 | Production | Rp16.750.000 |
73 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
74 | Intern | Rp15.900.000 |
75 | Rotating Engineer | Rp17.200.000 |
76 | Assistant Plant Head | Rp18.100.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp18.300.000 |
78 | Control Engineer | Rp18.750.000 |
79 | Division Head | Rp17.200.000 |
80 | Drilling Engineer | Rp18.850.000 |
81 | Engineer | Rp17.150.000 |
82 | Field Manager | Rp17.600.000 |
83 | Public Relations | Rp17.600.000 |
84 | Junior Officer | Rp18.500.000 |
85 | Junior Auditor | Rp17.000.000 |
86 | Inspection Engineer | Rp18.600.000 |
87 | Sales/Business Development | Rp18.150.000 |
88 | Assistant Plant Head | Rp18.600.000 |
89 | Engineering | Rp19.400.000 |
90 | Production Supervisor | Rp18.450.000 |
91 | Senior Field Operator | Rp19.300.000 |
92 | SAP Business Analyst | Rp18.200.000 |
93 | Internal Auditor | Rp19.350.000 |
94 | Laboratory | Rp19.400.000 |
95 | HR (SDM) | Rp20.700.000 |
96 | Assistant Manager | Rp21.300.000 |
97 | Officer | Rp21.550.000 |
98 | Human Resources Specialist | Rp20.250.000 |
99 | Reservoir Engineer | Rp20.700.000 |
100 | Planning Manager | Rp26.350.000 |
101 | HRD Section Head | Rp26.500.000 |
102 | Supply Chain | Rp26.250.000 |
103 | Senior Business Analyst | Rp33.200.000 |
104 | Building | Rp32.900.000 |
105 | Executives | Rp33.850.000 |
106 | Team Leader | Rp32.100.000 |
107 | Procurement Manager | Rp42.100.000 |
108 | Director | Rp48.350.000 |
109 | Drilling Supervisor | Rp54.850.000 |
110 | Architect | Rp54.450.000 |
111 | General Manager | Rp76.500.000 |
Contoh Slip Gaji Pegawai PT Kawasan Industri Kendal
Gaji umumnya diberikan berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, diantaranya pengalaman kerja, keterampilan, dan lainnya.
Sehingga setiap pekerja bisa saja mendapatkan penawaran gaji berbeda. Setiap bulannya, rincian gaji akan diinformasikan melalui slip gaji sehingga karyawan bisa mengetahui perhitungan terperincinya. Seperti inilah contoh slip gajinya.
Slip Gaji PT Kawasan Industri Kendal | |
---|---|
Periode | April 2024 |
Nama | Ahmad Fuadi |
Jabatan | Junior Staff |
NIK | 32056115029263021 |
Rincian Gaji
Komponen | Jumlah |
---|---|
Gaji Pokok | Rp8.800.000 |
Tunjangan | Rp600.000 |
Total Gaji Kotor | Rp9.400.000 |
BPJS Kesehatan | Rp100.000 |
PPh | Rp350.000 |
Gaji Bersih | Rp8.950.000 |
Bonus, Tunjangan dan Sistem Gaji PT Kawasan Industri Kendal
PT Kawasan Industri Kendal gaji memang menggiurkan, apalagi karyawan juga akan diberikan bonus per tahun sesuai dengan kinerjanya.
Tunjangan dan sarana kerja yang diberikan juga cukup beragam dan jumlahnya berbeda untuk setiap jabatan. Inilah beberapa tunjangan, bonus, dan fasilitas yang diberikan perusahaan.
- Medical check-up tahunan.
- Tunjangan lembur.
- Fasilitas makan.
- Tunjangan sesuai jabatan.
- Mobil antar jemput karyawan.
- Intensif kehadiran.
- THR
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
- Bonus tahunan.
- Program pengembangan karier.
- Acara family gathering tahuan.
- Kendaraan operasional untuk jabatan tertentu.
Cara Melamar Pekerjaan di PT Kawasan Industri Kendal
Tergiur dengan gaji PT Kawasan Industri Kendal yang kompetitif?? Ketahui terlebih dahulu tata cara melamar pekerjaan yang tepat agar bisa lolos. Pilihlah posisi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan agar peluang mendapatkannya lebih besar.
Perhatikan juga kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan agar proses melamar kerja berjalan lancar, perhatikan tahapannya sebagai berikut.
- Pilih posisi pekerjaan yang diinginkan terlebih dahulu.
- Pantau perkembangan informasi lowongan pekerjaan di PT Kawasan Industri Kendal dengan mengunjungi situs resminya https://www.kendalindustrialpark.co.id/ atau bisa juga melalui platform pencari kerja lainnya.
- Siapkan dokumen utama dan pendukung yang relevan dengan posisi pekerjaan. Diantaranya seperti CV, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, dan lain sebagainya.
- Kirim lamaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- Apabila lolos tahap seleksi administrasi, perusahaan akan mengundang pelamar untuk mengikuti serangkaian tes. Diantaranya seperti psikotes, tes tertulis, tes teknis, dan lainnya.
- Jika berhasil lolos akan lanjut ke tahap wawancara dan bertemu dengan HRD serta calon atasan langsung. Pastikan untuk berpakaian rapi dan latihan agar tidak merasa gugup.
- Setelah dinyatakan lolos, pelamar akan melakukan medical check-up terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kesehatannya.
- Apabila semua tahapan sudah dilewati dengan baik, penawaran kerja akan diberikan. Baca dan pahami dengan teliti sebelum menyetujui kontrak yang tertulis.
Tidak hanya gaji PT Kawasan Industri Kendal yang menarik, namun pengalaman bekerja di perusahaan besar tentu bisa menjadi batu loncatan bagi pekerja untuk mengembangkan kariernya di masa mendatang. Lakukan persiapan dengan matang agar bisa mendapatkan pekerjaan impian.
Baca juga: