Belgia menjadi salah satu negara yang sering dijadikan sebagai pilihan oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengadu nasib. Gaji TKI di Belgia tentu saja menjadi salah satu informasi yang menarik.
Pada dasarnya, gaji di negara ini tergantung dari profesi yang digeluti serta pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Bila semakin banyak pengalaman yang dimiliki, tentu hal tersebut juga berbanding lurus dengan gaji yang akan diterima.
Informasi Gaji di Belgia
Perlu diketahui, Belgia menggunakan mata uang EUR atau Euro. Berikut informasi mengenai gaji TKI di negara Belgia, antara lain:
1. Kisaran Gaji
Di Belgia, gaji rata-rata berada di angka Rp32 jutaan perbulan minimal hingga Rp400 jutaan per bulan. Angka ini sudah termasuk berbagai macam tunjangan yang didapatkan.
2. Gaji Rata-rata
Sedangkan, gaji TKI Belgia rata-rata berada di angka Rp100 jutaan per bulan. Sehingga separuh orang memiliki penghasilan kurang dari Rp100 jutaan, separuhnya lagi lebih dari Rp100 jutaan.
3. Persentasi Gaji
Jika membicarakan masalah persentase gaji, 25% penduduk memiliki penghasilan kurang dari Rp60 juta, sedangkan 75% penduduk memiliki penghasilan lebih dari Rp60 juta.
Perbedaan Gaji TKI di Belgia antara Pria dan Wanita
Seperti kebanyakan negara pada umumnya, di Belgia, gaji antara wanita dan pria berbeda-beda. Umumnya, pria di Belgia memperoleh gaji hingga 6% lebih banyak bila dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut terjadi di seluruh sector.
1. Persentasi Kenaikan Gaji Tahunan Rata-rata di Belgia
Lantas, berapa kenaikan gaji tahunan di Belgia? Setiap 17 bulan sekali, karyawan di Belgia memperoleh kenaikan gaji hingga 8%. Sehingga, bila dihitung rata-rata kenaikan gaji per tahun sebesar 6%.
2. Perbandingan Gaji TKI di Belgia Berdasarkan Kota
Di Belgia, gaji rata-rata setiap kota cukup berbeda. Contohnya saja seperti di Antwerp, gaji rata-rata karyawan di sana sebesar 7.120 EUR, sedangkan untuk kota Brugge, gaji rata-rata sebesar Rp6.160 EUR.
Daerah lain juga berbeda, daerah seperti Brussel, Charleroi, Gent, Namur, Liege, gaji rata-rata yang diperoleh sebesar 6000 EUR, dan terakhir untuk kota Leuve, gaji rata-rata yang didapatkan sebesar 5800 EUR.
3. Perbandingan Gaji Pemerintah vs Perusahaan Swasta
Salah satu hal menarik ketika membahas gaji di Belgia adalah perbandingan gaji antara pemerintah serta perusahaan swasta. Di Belgia, gaji pegawai pemerintah 5% lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal tersebut terjadi di seluruh sector.
Daftar Gaji TKI di Belgia Semua Profesi
Berikut gaji TKI yang berada di Belgia untuk semua profesi, antara lain:
No | Pekerjaan | Gaji Rata-rata | Gaji Dalam Rupiah |
---|---|---|---|
1 | Waiter / Waitress | 2,310 EUR | Rp34.998.810 |
2 | Receptionist | 2,600 EUR | Rp39.392.600 |
3 | Teller | 2,630 EUR | Rp39.847.130 |
4 | Cashier | 2,640 EUR | Rp39.998.640 |
5 | Call Center Representative | 2,650 EUR | Rp40.150.150 |
6 | Customer Service Representative | 2,680 EUR | Rp40.604.680 |
7 | Mechanic | 2,750 EUR | Rp41.665.250 |
8 | Nursery Teacher | 2,750 EUR | Rp41.665.250 |
9 | Nanny | 2,910 EUR | Rp44.089.410 |
10 | Secretary | 3,020 EUR | Rp45.756.020 |
11 | Health and Safety Officer | 3,050 EUR | Rp46.210.550 |
12 | Receptionist | 3,120 EUR | Rp47.271.120 |
13 | Bookkeeper | 3,260 EUR | Rp49.392.260 |
14 | CAD Drafter | 3,570 EUR | Rp54.089.070 |
15 | Administrative Assistant | 3,600 EUR | Rp54.543.600 |
16 | Legal Assistant | 3,670 EUR | Rp55.604.170 |
17 | Accounting Assistant | 3,710 EUR | Rp56.210.210 |
18 | Photographer | 3,790 EUR | Rp57.422.290 |
19 | Human Resources Officer | 3,970 EUR | Rp60.149.470 |
20 | Graphic Designer | 4,060 EUR | Rp61.513.060 |
21 | Travel Agent | 4,070 EUR | Rp61.664.570 |
22 | Police Officer | 4,090 EUR | Rp61.967.590 |
23 | Chef | 4,250 EUR | Rp64.391.750 |
24 | Sales Representative | 4,350 EUR | Rp65.906.850 |
25 | Service Advisor | 4,390 EUR | Rp66.512.890 |
26 | Elementary School Teacher | 4,470 EUR | Rp67.724.970 |
27 | Accountant | 4,510 EUR | Rp68.331.010 |
28 | Executive Chef | 4,570 EUR | Rp69.240.070 |
29 | Flight Attendant | 4,590 EUR | Rp69.543.090 |
30 | Computer Technician | 4,800 EUR | Rp72.724.800 |
31 | Secondary School Teacher | 4,950 EUR | Rp74.997.450 |
32 | Laboratory Technician | 5,050 EUR | Rp76.512.550 |
33 | Teacher | 5,060 EUR | Rp76.664.060 |
34 | Nurse | 5,080 EUR | Rp76.967.080 |
35 | Biomedical Engineer | 5,260 EUR | Rp79.694.260 |
36 | Chartered Accountant | 5,440 EUR | Rp82.421.440 |
37 | Translator | 5,440 EUR | Rp82.421.440 |
38 | Office Manager | 5,500 EUR | Rp83.330.500 |
39 | Civil Engineer | 5,620 EUR | Rp85.148.620 |
40 | Network Engineer | 5,730 EUR | Rp86.815.230 |
41 | Internal Auditor | 5,880 EUR | Rp89.087.880 |
42 | Civil Engineer | 5,940 EUR | Rp89.996.940 |
43 | Electrical Engineer | 6,070 EUR | Rp91.966.570 |
44 | Creative Director | 6,090 EUR | Rp92.269.590 |
45 | Engineer | 6,100 EUR | Rp92.421.100 |
46 | Developer/Programmer | 6,100 EUR | Rp92.421.100 |
47 | Mechanical Engineer | 6,240 EUR | Rp94.542.240 |
48 | Database Administrator | 6,350 EUR | Rp96.208.850 |
49 | Art Director | 6,420 EUR | Rp97.269.420 |
50 | Air Traffic Controller | 6,650 EUR | Rp100.754.150 |
51 | Project Manager | 6,980 EUR | Rp105.753.980 |
52 | Architect | 7,120 EUR | Rp107.875.120 |
53 | Journalist | 7,220 EUR | Rp109.390.220 |
54 | Aerospace Engineer | 7,510 EUR | Rp113.784.010 |
55 | Business Analyst | 7,720 EUR | Rp116.965.720 |
56 | Project Manager | 7,810 EUR | Rp118.329.310 |
57 | Pharmacist | 7,910 EUR | Rp119.844.410 |
58 | Corporate Treasurer | 7,980 EUR | Rp120.904.980 |
59 | Financial Analyst | 8,070 EUR | Rp122.268.570 |
60 | Customer Service Manager | 8,250 EUR | Rp124.995.750 |
61 | Accounting Manager | 8,930 EUR | Rp135.298.430 |
62 | Human Resources Manager | 9,390 EUR | Rp142.267.890 |
63 | Business Development Manager | 9,430 EUR | Rp142.873.930 |
64 | Information Technology Manager | 9,750 EUR | Rp147.722.250 |
65 | Construction Project Manager | 10,300 EUR | Rp156.055.300 |
66 | Hotel Manager | 10,500 EUR | Rp159.085.500 |
67 | Sales Manager | 10,500 EUR | Rp159.085.500 |
68 | General Manager | 10,600 EUR | Rp160.600.600 |
69 | Pilot | 10,800 EUR | Rp163.630.800 |
70 | Bank Branch Manager | 10,800 EUR | Rp163.630.800 |
71 | Financial Manager | 12,000 EUR | Rp181.812.000 |
72 | Dietitian | 12,100 EUR | Rp183.327.100 |
73 | Attorney | 12,100 EUR | Rp183.327.100 |
74 | Chief Financial Officer | 12,800 EUR | Rp193.932.800 |
75 | Dentist | 13,600 EUR | Rp206.053.600 |
76 | Chief Executive Officer | 14,100 EUR | Rp213.629.100 |
Cara Menjadi TKI di Belgia
Sebenarnya agar bisa bekerja di Belgia, tidak serumit seperti dulu. Dengan adanya internet serta info mengenai lowongan pekerjaan, kita bisa mencari pekerjaan baik di Belgia.
Anda akan masuk ke dalam jenis ekspatriat jika bekerja di Belgia tetapi tidak menetap di sana.. Biasanya, warga negara asing yang bekerja di Belgia, hanya untuk tenaga profesional.
Sebagai pekerja, tentu saja Anda wajib mempunyai dokumen perizinan menetap sementara. Dokumen ini diterbitkan pejabat imigrasi. Dokumen ini tentu saja sesuai aturan serta undang-undang di Belgia.
Kemudian, visa yang Anda dapatkan untuk tinggal di Belgia, juga merupakan visa jenis khusus. Dokumen yang harus disiapkan seperti Kartu Tanda Penduduk, kemudian ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran, sertifikat kompetensi kerja.
Dokumen lainnya seperti paspor resi yang diterbitkan kantor imigrasi kota domisili, kartu tenaga kerja luar negeri, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, surat keterangan status perkawinan, perjanjian kerja, dan yang terakhir adalah surat keterangan izin orang tua, wali, atau pasangan.
Penutup
Bila Anda tertarik dengan salah satu gaji profesi di atas, tidak ada salahnya memilih satu pekerjaan dan melamarnya. Lebih-lebih gaji TKI di Belgia juga cukup menggiurkan.
Gaji TKI Lainnya: