Bekerja di perusahaan tambang seperti PT Golden Great Borneo menjadi impian bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mencari karier dengan penghasilan stabil dan jenjang karier jelas. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pemain besar di industri pertambangan batu bara di Indonesia, sehingga wajar jika banyak calon karyawan ingin tahu berapa gaji PT Golden Great Borneo serta apa saja fasilitas yang ditawarkan.
Selain gaji yang kompetitif, perusahaan ini juga memberikan berbagai tunjangan dan fasilitas menarik bagi karyawannya. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai profil perusahaan, rata-rata gaji tiap posisi, sistem kerja, hingga cara melamar pekerjaan di PT Golden Great Borneo.
Profil PT Golden Great Borneo
PT Golden Great Borneo (GGB) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan lokasi operasi utama di Kalimantan. Perusahaan ini fokus pada kegiatan eksplorasi, penambangan, dan distribusi batu bara untuk pasar domestik maupun internasional.
Dengan visi menjadi perusahaan pertambangan yang berkelanjutan dan berdaya saing global, PT Golden Great Borneo menekankan nilai-nilai profesionalisme, keselamatan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan ini juga dikenal memiliki sistem manajemen yang baik serta memberikan kesempatan pengembangan karier bagi para pekerjanya.
Struktur dan Rata-Rata Gaji PT Golden Great Borneo
Gaji di PT Golden Great Borneo bervariasi tergantung pada posisi, pengalaman, serta tingkat pendidikan karyawan. Berikut adalah perkiraan rata-rata gaji per bulan berdasarkan jabatan:
JABATAN | KISARAN GAJI |
---|---|
General Manager | Rp73.500.000 |
Architect | Rp57.200.000 |
Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
Director | Rp46.200.000 |
Procurement Manager | Rp42.000.000 |
Building | Rp32.300.000 |
Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
Executives | Rp28.000.000 |
Team Leader | Rp32.300.000 |
Assistant Manager | Rp25.300.000 |
HR (SDM) | Rp22.500.000 |
HRD Section Head | Rp20.000.000 |
Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
Planning Manager | Rp20.000.000 |
Supply Chain | Rp24.200.000 |
Officer | Rp22.500.000 |
Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
Control Engineer | Rp15.300.000 |
Division Head | Rp15.300.000 |
Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
Engineer | Rp14.200.000 |
Engineering | Rp17.000.000 |
Field Manager | Rp14.200.000 |
Manager | Rp17.000.000 |
Marketing | Rp15.300.000 |
Production Supervisor | Rp18.500.000 |
Public Relations | Rp18.500.000 |
Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
Asset Management | Rp18.500.000 |
Internal Auditor | Rp17.000.000 |
Junior Officer | Rp15.300.000 |
Laboratory | Rp15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
Specialist | Rp15.300.000 |
Junior Auditor | Rp18.500.000 |
Process Engineer | Rp15.300.000 |
Cost Control | Rp14.200.000 |
Field Engineer | Rp10.000.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
Process Engineering | Rp14.200.000 |
Professional | Rp14.200.000 |
Project Analyst | Rp10.000.000 |
Analyst | Rp15.300.000 |
Accounting | Rp14.200.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
Auditor | Rp14.200.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
Junior Analyst | Rp15.300.000 |
Junior Engineer | Rp15.300.000 |
Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
Production | Rp15.300.000 |
Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
Intern | Rp14.200.000 |
Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
Assistant Controller | Rp8.500.000 |
Assistant Controller | Rp8.200.000 |
BPS | Rp8.200.000 |
Change Agent | Rp8.500.000 |
IT | Rp8.300.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
Procurement | Rp8.300.000 |
Procurement | Rp8.500.000 |
Sekretaris | Rp8.500.000 |
Supervisor | Rp8.200.000 |
Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
Junior Staff | Rp8.500.000 |
Management Trainee | Rp7.500.000 |
Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
Addoperation | Rp7.500.000 |
Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
Junior Operator | Rp6.500.000 |
Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
Medical Services | Rp6.000.000 |
Project Engineer | Rp6.000.000 |
Secretary | Rp6.500.000 |
Staff | Rp6.300.000 |
Information Technology | Rp6.200.000 |
Sailor | Rp5.500.000 |
Services | Rp5.200.000 |
Accounting | Rp5.200.000 |
Admin | Rp4.000.000 |
Administration Staff | Rp4.500.000 |
Developer | Rp4.500.000 |
Intern | Rp4.000.000 |
IT Support | Rp4.200.000 |
Operator | Rp4.000.000 |
Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
Staff Accounting | Rp4.000.000 |
Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
Receptionist | Rp4.500.000 |
Security | Rp4.300.000 |
Teknisi | Rp4.200.000 |
Administration | Rp4.200.000 |
Driver | Rp4.500.000 |
Catatan: Nominal di atas merupakan estimasi berdasarkan data industri pertambangan di Kalimantan dan dapat berbeda tergantung lokasi kerja, pengalaman, dan kebijakan internal perusahaan.
Tunjangan dan Fasilitas
Karyawan PT Golden Great Borneo tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan dan fasilitas penunjang kesejahteraan. Beberapa di antaranya adalah:
- Tunjangan Kesehatan: mencakup BPJS dan asuransi tambahan untuk karyawan serta keluarga.
- Tunjangan Makan dan Transportasi: diberikan bagi karyawan yang bekerja di site tambang.
- Fasilitas Tempat Tinggal (Mess): disediakan bagi karyawan lapangan.
- Bonus Kinerja dan Tahunan: diberikan berdasarkan pencapaian individu maupun tim.
- Program Pelatihan dan Pengembangan Karier: guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja.
Jam Kerja dan Sistem Lembur
Sebagai perusahaan tambang, PT Golden Great Borneo menerapkan sistem kerja shift sesuai dengan lokasi operasional. Umumnya, jam kerja mengikuti pola:
- Shift pagi: 07.00 – 15.00
- Shift malam: 15.00 – 23.00
- Shift lembur: disesuaikan dengan kebutuhan proyek
Karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler berhak atas upah lembur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Persyaratan dan Kualifikasi
Untuk dapat bergabung di PT Golden Great Borneo, pelamar harus memenuhi beberapa kriteria umum berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal 18 tahun
- Lulusan minimal SMA/SMK (untuk posisi operator dan teknisi)
- Lulusan D3/S1 jurusan teknik pertambangan, geologi, atau manajemen (untuk posisi staff dan engineer)
- Memiliki pengalaman kerja di bidang tambang menjadi nilai tambah
- Siap ditempatkan di lokasi tambang (Kalimantan atau daerah operasional lainnya)
- Mampu bekerja dalam tim dan memiliki disiplin tinggi
Pengalaman Karyawan
Berdasarkan testimoni dari beberapa karyawan, bekerja di PT Golden Great Borneo memberikan pengalaman yang berharga. Lingkungan kerja yang profesional, fasilitas yang memadai, serta sistem keselamatan yang ketat menjadi nilai plus. Namun, tantangan utama yang sering disebutkan adalah jam kerja panjang dan kondisi lapangan yang berat, yang memang umum di industri pertambangan.
Cara Melamar Kerja di PT Golden Great Borneo
Berikut langkah-langkah untuk melamar kerja di PT Golden Great Borneo:
- Kunjungi situs resmi atau portal karier seperti Jobstreet, Kalibrr, atau LinkedIn.
- Cari posisi yang sesuai dengan latar belakang dan kualifikasi Anda.
- Persiapkan dokumen lamaran, meliputi:
- Surat lamaran kerja
- Curriculum Vitae (CV)
- Fotokopi ijazah dan sertifikat pendukung
- Pas foto terbaru
- Kirimkan lamaran melalui email HRD atau sistem online yang disediakan.
- Tunggu proses seleksi dan ikuti tahapan wawancara serta tes kemampuan sesuai undangan perusahaan.
Kesimpulan
PT Golden Great Borneo merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara yang menawarkan gaji kompetitif, tunjangan menarik, serta peluang karier yang menjanjikan. Bagi Anda yang memiliki minat di industri pertambangan dan siap bekerja di lapangan, perusahaan ini bisa menjadi pilihan karier yang menjanjikan.
Namun, penting untuk memperhatikan kesiapan fisik dan mental sebelum terjun ke dunia tambang, mengingat kondisi kerja yang cukup menantang.
FAQ
1. Berapa gaji operator alat berat di PT Golden Great Borneo?
Rata-rata gaji operator alat berat berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per bulan, tergantung pengalaman dan lokasi kerja.
2. Apakah PT Golden Great Borneo menyediakan mess untuk karyawan?
Ya, perusahaan menyediakan fasilitas mess bagi karyawan yang bekerja di area tambang.
3. Apakah fresh graduate bisa melamar di PT Golden Great Borneo?
Bisa. Beberapa posisi entry-level seperti staff administrasi, teknisi, dan operator terbuka untuk fresh graduate dengan pelatihan awal dari perusahaan.
4. Bagaimana sistem kerja di PT Golden Great Borneo?
Sistem kerja umumnya menggunakan pola shift dengan jam kerja 8 jam per hari dan kemungkinan lembur sesuai kebutuhan operasional.
5. Di mana lokasi utama PT Golden Great Borneo?
Kantor pusat dan area operasional utama perusahaan ini berada di Kalimantan, yang dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya batu bara.