Bagi Anda yang sedang mencari informasi tentang gaji PT Foxstars Indo Plywood, artikel ini akan memberikan gambaran lengkap mengenai kisaran gaji, tunjangan, jam kerja, hingga cara melamar kerja di perusahaan tersebut. Memahami struktur gaji dan lingkungan kerja adalah langkah penting sebelum memutuskan untuk bergabung dengan suatu perusahaan, terutama di sektor industri manufaktur seperti pengolahan kayu.
PT Foxstars Indo Plywood merupakan salah satu perusahaan yang cukup dikenal di industri plywood (kayu lapis) di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai posisi kerja, mulai dari operator produksi, staf administrasi, hingga posisi manajerial. Dengan sistem penggajian yang kompetitif dan fasilitas kerja yang memadai, PT Foxstars Indo Plywood menjadi salah satu pilihan menarik bagi para pencari kerja di bidang industri pengolahan kayu.
Profil Perusahaan PT Foxstars Indo Plywood
PT Foxstars Indo Plywood adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kayu lapis (plywood) dan produk turunan kayu lainnya. Perusahaan ini berfokus pada pengolahan bahan baku kayu menjadi produk berkualitas tinggi untuk kebutuhan ekspor maupun pasar domestik.
Dengan sistem manajemen modern dan dukungan tenaga kerja terampil, PT Foxstars Indo Plywood telah berperan penting dalam meningkatkan daya saing industri kayu Indonesia. Perusahaan ini juga dikenal menerapkan standar keselamatan dan kualitas kerja yang tinggi di setiap lini produksinya.
Struktur dan Rata-Rata Gaji di PT Foxstars Indo Plywood
Berikut adalah estimasi rata-rata gaji karyawan PT Foxstars Indo Plywood berdasarkan posisi dan jabatan. Data ini bersifat perkiraan dan dapat berbeda tergantung pengalaman, masa kerja, dan lokasi pabrik.
| JABATAN | KISARAN GAJI |
|---|---|
| General Manager | Rp73.500.000 |
| Architect | Rp57.200.000 |
| Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
| Director | Rp46.200.000 |
| Procurement Manager | Rp42.000.000 |
| Building | Rp32.300.000 |
| Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
| Executives | Rp28.000.000 |
| Team Leader | Rp32.300.000 |
| Assistant Manager | Rp25.300.000 |
| HR (SDM) | Rp22.500.000 |
| HRD Section Head | Rp20.000.000 |
| Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
| Planning Manager | Rp20.000.000 |
| Supply Chain | Rp24.200.000 |
| Officer | Rp22.500.000 |
| Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
| Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
| Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
| Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
| Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
| Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
| Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
| Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
| Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
| Control Engineer | Rp15.300.000 |
| Division Head | Rp15.300.000 |
| Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
| Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
| Engineer | Rp14.200.000 |
| Engineering | Rp17.000.000 |
| Field Manager | Rp14.200.000 |
| Manager | Rp17.000.000 |
| Marketing | Rp15.300.000 |
| Production Supervisor | Rp18.500.000 |
| Public Relations | Rp18.500.000 |
| Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
| SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
| Asset Management | Rp18.500.000 |
| Internal Auditor | Rp17.000.000 |
| Junior Officer | Rp15.300.000 |
| Laboratory | Rp15.300.000 |
| Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
| Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
| Specialist | Rp15.300.000 |
| Junior Auditor | Rp18.500.000 |
| Process Engineer | Rp15.300.000 |
| Cost Control | Rp14.200.000 |
| Field Engineer | Rp10.000.000 |
| Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
| Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
| Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
| Process Engineering | Rp14.200.000 |
| Professional | Rp14.200.000 |
| Project Analyst | Rp10.000.000 |
| Analyst | Rp15.300.000 |
| Accounting | Rp14.200.000 |
| Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
| Auditor | Rp14.200.000 |
| Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
| Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
| Junior Analyst | Rp15.300.000 |
| Junior Engineer | Rp15.300.000 |
| Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
| Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
| Production | Rp15.300.000 |
| Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
| Intern | Rp14.200.000 |
| Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
| Assistant Controller | Rp8.500.000 |
| Assistant Controller | Rp8.200.000 |
| BPS | Rp8.200.000 |
| Change Agent | Rp8.500.000 |
| IT | Rp8.300.000 |
| Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
| Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
| Procurement | Rp8.300.000 |
| Procurement | Rp8.500.000 |
| Sekretaris | Rp8.500.000 |
| Supervisor | Rp8.200.000 |
| Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
| Junior Staff | Rp8.500.000 |
| Management Trainee | Rp7.500.000 |
| Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
| Addoperation | Rp7.500.000 |
| Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
| Junior Operator | Rp6.500.000 |
| Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
| Medical Services | Rp6.000.000 |
| Project Engineer | Rp6.000.000 |
| Secretary | Rp6.500.000 |
| Staff | Rp6.300.000 |
| Information Technology | Rp6.200.000 |
| Sailor | Rp5.500.000 |
| Services | Rp5.200.000 |
| Accounting | Rp5.200.000 |
| Admin | Rp4.000.000 |
| Administration Staff | Rp4.500.000 |
| Developer | Rp4.500.000 |
| Intern | Rp4.000.000 |
| IT Support | Rp4.200.000 |
| Operator | Rp4.000.000 |
| Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
| Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
| Staff Accounting | Rp4.000.000 |
| Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
| Receptionist | Rp4.500.000 |
| Security | Rp4.300.000 |
| Teknisi | Rp4.200.000 |
| Administration | Rp4.200.000 |
| Driver | Rp4.500.000 |
Catatan: Gaji di atas sudah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap, namun belum termasuk lembur atau bonus tahunan.
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
Selain gaji pokok yang kompetitif, PT Foxstars Indo Plywood juga memberikan berbagai tunjangan dan fasilitas kerja untuk mendukung kesejahteraan karyawannya, seperti:
- Tunjangan makan dan transportasi
- Uang lembur sesuai ketentuan ketenagakerjaan
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Tunjangan kehadiran dan insentif performa
- Seragam kerja dan alat keselamatan kerja (APD)
- Cuti tahunan dan cuti khusus
- Bonus akhir tahun (jika kinerja perusahaan baik)
Jam Kerja dan Sistem Lembur
PT Foxstars Indo Plywood menerapkan jam kerja shift sesuai dengan standar industri manufaktur. Umumnya karyawan bekerja 6 hari dalam seminggu dengan pembagian waktu sebagai berikut:
- Shift Pagi: 07.00 – 15.00
- Shift Sore: 15.00 – 23.00
- Shift Malam: 23.00 – 07.00
Karyawan juga berhak atas uang lembur jika bekerja melebihi jam kerja normal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sistem lembur biasanya berlaku saat permintaan produksi meningkat atau menjelang pengiriman ekspor.
Persyaratan dan Kualifikasi Kerja
Bagi Anda yang tertarik melamar kerja di PT Foxstars Indo Plywood, berikut beberapa persyaratan umum yang biasanya dibutuhkan:
Persyaratan Umum:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia minimal 18 tahun
- Pendidikan minimal SMA/SMK untuk posisi operator
- D3/S1 untuk posisi staf dan manajemen
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak memiliki catatan kriminal
Kualifikasi Tambahan (Tergantung Posisi):
- Pengalaman di industri plywood atau manufaktur menjadi nilai tambah
- Mampu bekerja dalam tim dan mengikuti sistem shift
- Memiliki ketelitian dan tanggung jawab tinggi
- Untuk posisi teknis, diutamakan memiliki keahlian mesin atau listrik
Pengalaman Karyawan di PT Foxstars Indo Plywood
Beberapa karyawan menyebutkan bahwa bekerja di PT Foxstars Indo Plywood memberikan pengalaman berharga terutama dalam memahami proses produksi kayu lapis dan manajemen mutu industri. Lingkungan kerja yang disiplin dan padat aktivitas juga membantu meningkatkan keterampilan teknis dan mental kerja.
Namun, seperti kebanyakan industri manufaktur lainnya, ritme kerja bisa cukup tinggi dan membutuhkan ketahanan fisik serta fokus yang baik. Oleh karena itu, calon karyawan diharapkan siap bekerja dalam tekanan target produksi.
Cara Melamar Kerja di PT Foxstars Indo Plywood
Bagi Anda yang ingin melamar kerja, berikut langkah-langkah umum yang bisa dilakukan:
- Siapkan Dokumen Lamaran:
- Surat lamaran kerja
- Daftar riwayat hidup (CV)
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai
- Fotokopi KTP dan KK
- Pas foto terbaru
- Sertifikat pendukung (jika ada)
- Kirim Lamaran ke Alamat atau Email Resmi:
- Biasanya PT Foxstars Indo Plywood membuka lowongan melalui situs rekrutmen resmi atau media sosial perusahaan.
- Anda juga dapat mengirim lamaran langsung ke alamat kantor pusat atau pabriknya (alamat dapat dilihat pada iklan lowongan kerja resmi).
- Ikuti Proses Seleksi:
- Tahap seleksi biasanya mencakup tes tertulis, wawancara HRD, dan wawancara teknis (untuk posisi tertentu).
- Tunggu Pengumuman Hasil Seleksi:
- Jika lolos, Anda akan mendapatkan surat panggilan kerja resmi.
Kesimpulan
PT Foxstars Indo Plywood menawarkan peluang karier yang menarik dengan sistem gaji kompetitif, tunjangan lengkap, dan kesempatan belajar di industri pengolahan kayu berskala besar. Dengan memahami struktur gaji, jam kerja, dan persyaratan yang dibutuhkan, calon pelamar dapat lebih siap menghadapi proses seleksi dan memulai karier di perusahaan ini.
FAQ tentang Gaji PT Foxstars Indo Plywood
1. Berapa gaji operator produksi di PT Foxstars Indo Plywood?
Kisaran gajinya sekitar Rp3.500.000 – Rp4.500.000 per bulan, tergantung pengalaman dan masa kerja.
2. Apakah PT Foxstars Indo Plywood memberikan uang lembur?
Ya, perusahaan memberikan uang lembur sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan.
3. Apakah ada fasilitas BPJS untuk karyawan?
Tentu, karyawan mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4. Bagaimana sistem kerja di perusahaan ini?
Sistem kerja menggunakan shift pagi, sore, dan malam, dengan 6 hari kerja per minggu.
5. Di mana bisa melihat lowongan kerja PT Foxstars Indo Plywood?
Anda dapat memantau situs rekrutmen resmi, media sosial perusahaan, atau portal lowongan kerja terpercaya seperti Jobstreet dan Indeed.