Ada berbagai macam bank yang berada di Indonesia, salah satunya adalah Bank Nobu. Ketika membahas masalah perbankan, salah satu hal yang menarik adalah gaji pegawai Bank Nobu.
Bank Nobu adalah jenis bank swasta nasional yang berada di Indonesia. Secara fungsi, nasabah Bank Nobu hanya dapat melakukan transaksi di batas-batas negara. Selain itu meskipun Bank Nobu adalah bank swasta nasional, tetapi Bank Nobu sudah mendapatkan hingga 28 penghargaan.
Profil Bank Nobu
Sebenarnya, Bank Nobu sudah lama berdiri di Indonesia. dari 20 tahun lalu, Bank Nobu mempunyai konsep yang segar dan fresh di dunia perbankan. Tidak mengherankan bila perkembangan Bank Nobu juga sangat cepat.
Jangkauan Bank Nobu juga sudah menjadi semakin luas. Ada berbagai macam layanan yang diberikan oleh Bank Nobu, seperti:
1. Kerjasama Penjaminan Kredit Modal Kerja
Bank Nobu memiliki visi memberi bantuan untuk UMKM agar dapat mengembangkan kegiatan bisnis yang mereka miliki. oleh sebab itu Bank Nobu berpartisipasi dengan memberikan fasilitas pinjaman kredit modal kerja bagi para pengguna.
2. Adanya Metode Pembayaran QR Code
Tentu Bank Nobu tidak ingin kalah dengan kompetitor yang lain. Beberapa waktu belakangan ini, Bank Nobu menambahkan fitur pembayaran yang dapat mempermudah pembayaran pengguna.
Selain itu, fitur ini juga dilengkapi dengan sejumlah promo menarik mulai dari diskon, potongan harga, dan sejumlah promo menarik lainnya.
3. Layanan Nobu Mobile
Seperti perusahaan perbankan yang lain, Bank Nobu memiliki layanan mobile untuk penggunanya. Sejumlah informasi juga tersedia di dalam contohnya seperti informasi saldo, hingga nilai kurs. Semua dapat diakses dengan menggunakan satu aplikasi
Gaji Karyawan Bank Nobu di Berbagai Posisi
Setelah mengenal Bank Nobu, semakin penasaran dengan gaji yang diberikan untuk pegawainya bukan? berikut gaji pegawai dari Bank Nobu, antara lain:
NO | JABATAN PEGAWAI | GAJI/BULAN |
---|---|---|
1 | Internship | Rp600.000 |
2 | Kasir | Rp1.500.000 |
3 | Marketing Communication | Rp1.500.000 |
4 | Call Center Officer | Rp2.000.000 |
5 | Front End Staff | Rp2.500.000 |
6 | GA Staff | Rp2.500.000 |
7 | Information Technology App Development | Rp2.500.000 |
8 | MIS and Data Analyst | Rp2.500.000 |
9 | Operational Staff | Rp2.500.000 |
10 | Retail Funding Officer Academy | Rp2.500.000 |
11 | Sekretaris | Rp2.500.000 |
12 | Sales | Rp2.600.000 |
13 | SME Collection Staff | Rp2.600.000 |
14 | Teller Bank | Rp2.800.000 |
15 | Funding Staff | Rp2.900.000 |
16 | Junior Officer | Rp3.100.000 |
17 | Business Analyst | Rp3.170.000 |
18 | Mass Funding Staff | Rp3.200.000 |
19 | Internal Control | Rp3.500.000 |
20 | Officer Development Program | Rp3.600.000 |
21 | Staff | Rp3.600.000 |
22 | Marketing | Rp3.700.000 |
23 | Retail Funding Officer | Rp3.700.000 |
24 | Frontliner | Rp3.800.000 |
25 | Telemarketing | Rp3.800.000 |
26 | Marketing Staff | Rp3.800.000 |
106 | Funding Officer | Rp3.800.000 |
27 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
28 | Surveyor | Rp4.000.000 |
29 | Unit Head | Rp4.000.000 |
30 | Funding Analyst | Rp4.000.000 |
31 | Funding Sales Staff Trainee | Rp4.000.000 |
32 | Head Customer Service | Rp4.000.000 |
33 | Human Resources Specialist | Rp4.000.000 |
34 | Human Resources Staff | Rp4.000.000 |
35 | Information Technology Auditor | Rp4.000.000 |
36 | Internal control fraud | Rp4.000.000 |
37 | IT | Rp4.000.000 |
38 | IT Programmer and Analyst | Rp4.000.000 |
39 | Legal Staff | Rp4.000.000 |
40 | Management Development Program | Rp4.000.000 |
41 | Marketing Staff Development Program | Rp4.000.000 |
42 | Marketing Supervisor | Rp4.000.000 |
43 | Operation Control | Rp4.000.000 |
44 | Operational Supervisor | Rp4.000.000 |
45 | Relationship Officer | Rp4.000.000 |
46 | Reviewer | Rp4.000.000 |
47 | RFOA (retail funding officer academy) | Rp4.000.000 |
48 | Security Officer | Rp4.000.000 |
49 | Senior Call Center | Rp4.000.000 |
50 | Internship | Rp4.550.000 |
51 | Management Trainee | Rp4.600.000 |
52 | Personal Relationship Manager | Rp4.700.000 |
53 | Mega Management Development Program | Rp4.800.000 |
54 | Officer | Rp4.800.000 |
55 | Supervisor | Rp5.050.000 |
56 | Administration Warehouse | Rp5.100.000 |
57 | CS | Rp5.150.000 |
58 | Front Liner Fresh Graduate | Rp5.210.000 |
59 | Back Office Fresh Graduate | Rp5.300.000 |
60 | Support Staff | Rp6.000.000 |
61 | Team Leader | Rp6.000.000 |
62 | Trustee Assistant Relationship Manager | Rp6.000.000 |
63 | Fund Accounting | Rp6.000.000 |
64 | Internal Audit Staff | Rp6.000.000 |
65 | Junior Relationship Manager | Rp6.000.000 |
66 | Operational Manager | Rp6.000.000 |
67 | Senior Loan Service Staff | Rp6.000.000 |
68 | Web Developer | Rp6.100.000 |
69 | Relationship Manager | Rp6.100.000 |
70 | Relationship Staff | Rp6.350.000 |
71 | Management Trainee IT | Rp6.380.000 |
72 | First Senior Manager | Rp6.500.000 |
73 | Staff Akunting | Rp6.550.000 |
74 | Customer Service Officer | Rp6.600.000 |
75 | Administratif | Rp7.100.000 |
76 | Credit Analyst Manager | Rp7.100.000 |
77 | Senior Relationship Manager | Rp7.100.000 |
78 | Teller Bank | Rp7.150.000 |
79 | Senior Officer | Rp7.300.000 |
80 | Credit Analyst | Rp7.500.000 |
81 | Small Medium Enterprise Team Leader | Rp8.000.000 |
82 | Sub Branch Manager | Rp8.000.000 |
83 | Information Technology Supervisor | Rp8.000.000 |
84 | Litigation Staff | Rp8.000.000 |
85 | Regional Human Capital Specialist | Rp8.000.000 |
86 | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp8.400.000 |
87 | Risk Management Specialist | Rp10.000.000 |
88 | Team Leader | Rp11.150.000 |
89 | Marketing Staff | Rp11.500.000 |
90 | Analyst & HR Related | Rp12.400.000 |
91 | Oracle Programmer | Rp13.500.000 |
92 | Supervisor Logistics Dept | Rp14.000.000 |
93 | Sales Officer | Rp14.600.000 |
94 | Manager | Rp15.300.000 |
95 | Assistant Manager | Rp17.100.000 |
96 | Compliance Senior Manager | Rp20.500.000 |
97 | Branch Manager | Rp20.500.000 |
98 | Assistant Vice President | Rp24.000.000 |
99 | Vice President | Rp33.000.000 |
100 | Vice President Human Capital Group | Rp38.000.000 |
101 | Direktur | Rp47.000.000 |
102 | Eksekutif | Rp47.500.000 |
103 | General Manager | Rp55.000.000 |
104 | Vice President Senior | Rp100.000.000 |
105 | Managing Director | Rp112.000.000 |
Contoh Slip Gaji Pegawai Bank Nobu
Setelah melihat daftar gaji pegawai di Bank Nobu, berikut contoh slip gaji yang diterima oleh karyawan. Di dalam slip ini, tentu saja ada berbagai macam rincian mulai dari gaji pokok yang diterima oleh karyawan, tunjangan, hingga premi-premi.
Bonus, Tunjangan, dan Sistem Gaji Bank Nobu
Sebagai salah satu bank besar, karyawan tentu saja bukan hanya mendapatkan gaji pokok saja. Namun, ada berbagai macam tunjangan yang akan diterima oleh karyawan nantinya.
Contohnya saja seperti bonus akhir tahun. Seperti nama yang dimilikinya, bonus akhir tahun adalah bonus yang diberikan oleh bank pada karyawan atas kinerjanya. Bonus ini biasanya diberikan ketika sudah mencapai penghujung tahun.
Pembayaran bonus ini berbeda atau tidak memiliki hubungan dengan gaji. Bonus yang diberikan umumnya dalam bentuk uang dan memiliki jumlah bervariasi sesuai perhitungan kinerja karyawan.
Selain bonus akhir tahun, ada pula tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, yang diberikan ketika menjelang Idul fitri, dan lainnya sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan.
Cara Melamar Pekerjaan di Bank Nobu
Dengan gaji pegawai Bank Nobu yang menggiurkan, tentu saja siapapun tertarik untuk menjadi bagian dari bank ini. Berikut langkah untuk melamar di Bank Nobu, antara lain:
- Cari lowongan di Bank Nobu terlebih dahulu.
- Siapkan seluruh syarat yang diminta. Untuk syarat dokumen, umumnya seperti pas foto dengan pose setengah badan serta full body, kemudian ijazah terakhir, fotocopy KTP, transkip nilai, SKCK, daftar riwayat hidup serta kartu pencari kerja.
- Kirim lamaran ke [email protected],
- Tunggu panggilan test yang diberikan oleh HRD,
- Hadiri test yang diberikan.
Kesimpulan
Gaji pegawai Bank Nobu memang sangat menggiurkan, bahkan nominal gajinya ada yang mencapai ratusan juta. Tetapi, untuk melamarnya, pastikan jika kualifikasi yang Anda miliki sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak bank.
Gaji Pegawai Bank Lainnya: