Lazada adalah salah satu aplikasi belanja online yang ada di Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan Lazada, Anda perlu mengetahui besaran gaji karyawan Lazada sebagai gambaran gaji dari posisi yang akan Anda lamar.
Menjamurnya bisnis toko online membuat perusahaan marketplace di Indonesia gencar melakukan inovasi dan peningkatan layanan agar seller dan buyer nyaman bertransaksi. Perkembangan marketplace ini membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Profil Lazada
Didirikan pada 27 Maret 2012 oleh Rocket Internet, sebuah perusahaan asal Jerman, Lazada saat ini berkembang menjadi perusahaan marketplace yang kini merambah jangkauannya hingga Indonesia. Selain Indonesia, cakupan Lazada ada di negara Vietnam, Filipina, Malaysia Thailand dan Singapura.
Memiliki markas pusat di Singapura, marketplace yang dimiliki Alibaba Group ini mampu berdiri secara mandiri dengan menggaet beberapa investor seperti JP Morgan, Tesco dan Summit Partners setelah sebelumnya banyak mendapat suntikan dana dari Rocket Internet.
Tercatat lebih dari 550 juta pengguna yang sudah memakai Lazada sebagai partner marketplace untuk memenuhi kebutuhan harian. Lazada menjual beragam produk seperti produk elektronik, fashion, bahan makanan maupun minuman, perlengkapan bayi, olahraga, tas sepatu, dan sebagainya.
Gaji Karyawan Lazada di Berbagai Posisi
Anda yang sedang mencari lowongan pekerjaan yang cocok dengan kompetensi Anda, terlebih dahulu perlu mengetahui kisaran gaji dari tiap posisi di Lazada, agar mendapatkan gambaran gaji yang diperoleh sesuai dengan jabatan nya.
Berikut kisaran gaji rata-rata yang diterima setiap bulan dari masing-masing jabatan:
Kisaran Gaji Diatas Rp50.000.000 Per Bulan
No | Jabatan di Lazada | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Vice President | Rp130.000.000-Rp200.000.000 |
2 | Chief Information Security Officer | Rp60.000.000-Rp80.000.000 |
3 | Head of Merchant Acquisition | Rp65.000.000-Rp70.000.000 |
Kisaran Gaji Rata-Rata Rp20.000.000-Rp 50.000.000 Per Bulan
No | Jabatan di Lazada | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Digital Marketing Manager | Rp25.000.000-Rp.52.000.000 |
2 | IT Operation Manager | Rp40.000.000-Rp60.000.000 |
3 | Head of Marketing | Rp30.000.000-Rp55.000.000 |
4 | Senior Manager | Rp30.000.000-Rp42.000.000 |
5 | Sales Manager | Rp22.000.000-Rp23.000.000 |
Kisaran Gaji Rata-Rata Rp10.000.000-Rp20.000.000 Per Bulan
No | Jabatan di Lazada | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Finance Manager | Rp15.000.000-Rp35.000.000 |
2 | Assistant Manager – Tax Service | Rp10.000.000-Rp14.000.000 |
3 | Business Development | Rp10.000.-000-Rp15.000.000 |
4 | Business Development Consultant | Rp12.000.000-Rp15.000.000 |
5 | Corporate Finance Manager | Rp15.000.000-Rp20.000.000 |
6 | Head of Graphic | Rp10.000.000-Rp14.000.000 |
7 | Account Manager | Rp10.000.000-Rp14.000.000 |
8 | Assistant Warehouse Manager | Rp10.000.000-Rp15.000.000 |
9 | Key account manager | Rp10.000.000-Rp15.000.000 |
10 | SPV E-commerce | Rp10.000.000-Rp20.000.000 |
11 | SEO Manager | Rp15.000.000-Rp20.000.000 |
12 | Operational Manager | Rp10.000.000-Rp20.000.000 |
13 | Project Manager | Rp10.000.000-Rp16.000.000 |
14 | Account Manager | Rp10.000.000-Rp15.000.000 |
15 | Software Engineer | Rp10.000.000-Rp18.000.000 |
16 | Network Engineer | Rp.11.000.000-Rp13.000.000 |
17 | Digital Marketing Executive | Rp10.000.000-Rp20.000.000 |
18 | QA Automation Supervisor | Rp12.000.000-Rp15.000.000 |
19 | Network Engineer | Rp11.000.000-Rp13.000.000 |
20 | Operation Analyst | Rp5.000.000-Rp15.000.000 |
Kisaran Gaji Rata-Rata Rp2.000.000-Rp10.000.000 Per Bulan
No | Jabatan | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Staff Content | Rp4.000.000-Rp8.000.000 |
2 | Content writer | Rp4.000.000-Rp8.000.000 |
3 | Finance Accounting | Rp5.000.000-Rp8.000.000 |
4 | IT Support | Rp4.000.000-Rp8.000.000 |
5 | Accounting staff | Rp5.000.000-Rp8.000.000 |
6 | Legal | Rp8.000.000-Rp15.000.000 |
7 | Operation Analyst | Rp5.000.000-Rp15.000.000 |
8 | Customers Service Lazada | Rp5.000.000-Rp10.000.000 |
9 | Sales Executive | Rp8.000.000-Rp12.000.000 |
10 | Merchandiser Analyst | Rp5.000.000-Rp8.000.000 |
11 | Marketing Communication | Rp4.000.000-Rp8.000.000 |
12 | Online Marketing | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
13 | Social Media Specialist | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
14 | Operation Excellence Analyst | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
15 | Operation Analyst | Rp5.000.000-Rp8.000.000 |
16 | Report Analyst | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
17 | Payment Processing Analyst | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
18 | Marketplace Operation | Rp4.000.000-Rp7.000.000 |
19 | Graphic Designer | Rp5.000.000-Rp8.000.000 |
20 | Management Associate | Rp5.000.000-Rp8.000.000 |
21 | Safety Staff | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
22 | Tax Staff | Rp4.000.000-Rp6.000.000 |
23 | Vendor Acquisition Executive | Rp6.000.000-Rp8.000.000 |
24 | Vendor Management | Rp6.000.000-Rp8.000.000 |
25 | Management Trainee | Rp6.000.000-Rp8.000.000 |
26 | Kurir Lazada express | Rp3.000.000-Rp5.000.000 |
27 | Sortir Lazada | Rp3.000.000-Rp5.000.000 |
28 | Office Boy | Rp2.000.000-Rp3.000.000 |
Tabel kisaran gaji diatas dipengaruhi oleh UMR atau UMK wilayah kerja masing-masing daerah dan kebijakan dari kantor pusat Lazada. Kisaran gaji karyawan Lazada termasuk dapat diperhitungkan bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan.
Contoh Slip Gaji Karyawan Lazada
Berikut adalah salah satu contoh slip gaji yang diterima karyawan Lazada:
Bonus, Tunjangan dan Sistem Gaji Lazada
Selain gaji pokok, karyawan Lazada akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Tunjangan Jabatan, Uang Transport dan Bonus Target.
Besar bonus dan tunjangan disesuaikan dengan posisi dan jabatan masing-masing karyawan. Semakin tinggi jabatan, bonus dan tunjangan yang diterima akan semakin besar.
Baca: Gaji Karyawan Gojek
Keuntungan Bekerja di Lazada
Kisaran gaji karyawan Lazada rata-rata per bulan bila diperhitungkan termasuk di atas UMR rata-rata tiap daerah. Bisa menjadi pertimbangan bagi Anda untuk bekerja di Lazada. Selain pertimbangan gaji ada beberapa keuntungan bekerja di Lazada antara lain:
Mendapat Bonus dan Tunjangan
Keuntungan adanya bonus dan tunjangan-tunjangan dapat menjadi nilai tambah untuk menambah gaji diluar potongan pajak dan potongan lainnya, sehingga bisa membawa pulang gaji bersih yang lebih besar dari hanya gaji pokok.
Lingkungan Kerja yang Kondusif
Pada beberapa review, reviewer memberikan komentar positif tentang lingkungan kerja yang positif dan kekeluargaan. Kepedulian antar tim terjalin dari adanya sikap saling menghargai.
Jenjang Karier yang Jelas
Adanya jenjang karier untuk karyawan, membuat tim semangat untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan performance masing-masing tim.
Beberapa keuntungan menjadi karyawan Lazada dapat menjadi poin pertimbangan Anda untuk bergabung dengan Lazada dan memiliki harapan mendapatkan gaji bulanan sesuai dengan kompetensi Anda.
Cara Melamar Pekerjaan di Lazada
Tertarik bergabung dengan Lazada? Simak langkah-langkah melamar pekerjaan di Lazada berikut ini:
- Buka situs resmi Lazada https://www.Lazada.com/en/careers/
- Pilih departemen yang sesuai dengan kompetensi Anda. Pada menu ini akan muncul informasi lowongan pekerjaan di berbagai negara.
- Pilih lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi Anda
Kesimpulan
Adanya bonus dan pemberian tunjangan serta beberapa keuntungan bergabung dengan Lazada dapat menjadi poin plus untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan. Anda dapat melamar pekerjaan di Lazada melalui situs resmi Lazada