Gojek adalah salah satu start up Indonesia yang lebih dikenal dengan layanan ojek onlinenya. Anda yang tertarik bergabung dengan Gojek, dapat mengetahui gaji karyawan Gojek terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan Anda bergabung dengan Gojek.
Adanya Gojek memudahkan pelanggan untuk sampai di tujuan dengan menggunakan moda transportasi online. Ojek online menjadi angin segar dan solusi bagi pengemudi ojek, karena tidak perlu lagi menunggu konsumen datang, lewat aplikasi pengemudi dan penumpang dapat saling terhubung.
Profil Gojek
Didirikan sejak 13 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim, Michaelangelo Moran, dan Kevin Aluwi, Gojek memiliki peran besar sebagai start up asli Indonesia dalam transformasi ojek menjadi ojek online di Indonesia.
Kantor pusat Gojek berada di Jakarta dengan wilayah cakupan berada di negara -negara Asean seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand.
Setelah sukses dengan Go-Ride, Gojek melebarkan sayapnya dan berinovasi dengan memberikan layanan unggulan seperti Go-Food, Go-Car, Go-Mart, Go-Send, Go-Pay, Go-Give, Go-Shop dan sebagainya yang akan membuat pengguna semakin nyaman menggunakan aplikasi Gojek.
Perkembangan Gojek yang pesat, tercatat di tahun 2020, Gojek memiliki karyawan sekitar 4.000 orang dengan 2 juta mitra Go-Ride dan 500 ribu mitra Go-Food. Start up ini masih terus melakukan inovasi dan perbaikan layanan agar dapat memberikan layanan terbaik dan memuaskan klien dan mitra.
Gaji Karyawan Gojek di Berbagai Posisi
Memiliki 4000 karyawan yang meng-handle Gojek di seluruh Indonesia, Gojek membuka peluang bagi masyarakat Indonesia usia produktif untuk bergabung bersama Gojek.
Gaji pokok yang diterima karyawan Gojek di luar bonus dan tunjangan-tunjangan. Berikut adalah daftar gaji karyawan Gojek di berbagai posisi.
No | Jabatan | Gaji per Bulan |
---|---|---|
1 | Direktur | Rp47.500.000 |
2 | Vice President | Rp37.500.000 |
3 | Vice President Product | Rp37.500.000 |
4 | Hukum/Legal Manager | Rp29.250.000 |
5 | Data Digg | Rp14.000.000 |
6 | Senior Software Engineer | Rp14.000.000 |
7 | Sales Manager | Rp13.700.000 |
8 | Asisten Marketing/Sales Manager | Rp13.500.000 |
9 | General Manager | Rp12.000.000 |
10 | Product Manager | Rp10.300.000 |
11 | IT App Development | Rp10.000.000 |
12 | Marketing Executive | Rp10.000.000 |
13 | Regional Marketing Manager | Rp10.000.000 |
14 | Software Developer | Rp9.200.000 |
15 | Marketing Manager | Rp9.000.000 |
16 | Business Development Executive | Rp8.000.000 |
17 | Customer Service Manager | Rp8.000.000 |
18 | Operation Manager | Rp8.000.000 |
19 | Senior Programmer | Rp8.000.000 |
20 | Social Media Specialist | Rp8.000.000 |
21 | Software Engineer | Rp7.700.000 |
22 | Manager | Rp7.500.000 |
23 | Product Engineer | Rp7.300.000 |
24 | Analyst | Rp7.200.000 |
25 | Business Development | Rp7.000.000 |
26 | Web Developer | Rp6.800.000 |
27 | Operational Supervisor | Rp6.000.000 |
28 | Client Relationship Manager | Rp6.000.000 |
29 | Creative Content | Rp6.000.000 |
30 | Data Analyst | Rp6.000.000 |
31 | Driver Bike | Rp6.000.000 |
32 | Information Technology Support | Rp6.000.000 |
33 | Marketing Communication Manager | Rp6.000.000 |
34 | Scrum Master | Rp6.000.000 |
35 | UX Researcher | Rp6.000.000 |
36 | Graphic Designer | Rp5.800.000 |
37 | Business Analyst | Rp5.600.000 |
38 | Back End Developer | Rp5.200.000 |
39 | Media/Public Relationship | Rp4.800.000 |
40 | Finance Accounting | Rp4.500.000 |
41 | Quality Assurance Engineer | Rp4.400.000 |
42 | Account Coordinator | Rp4.000.000 |
43 | Account Staff | Rp4.000.000 |
44 | Business Development Officer | Rp4.000.000 |
45 | Client Relationship Staff | Rp4.000.000 |
46 | Creative Graphic Designer | Rp4.000.000 |
47 | Customer Care Contact | Rp4.000.000 |
48 | Customer Care Officer | Rp4.000.000 |
49 | Customer Care Relation | Rp4.000.000 |
50 | Data Collector | Rp4.000.000 |
51 | Desain Grafis | Rp4.000.000 |
52 | Driver Gojek | Rp4.000.000 |
53 | Logistic Supervisor | Rp4.000.000 |
54 | Online Marketing | Rp4.000.000 |
55 | Operation | Rp4.000.000 |
56 | QA Engineer | Rp4.000.000 |
57 | Region Operational Supervisor | Rp4.000.000 |
58 | Rider | Rp4.000.000 |
59 | Senior Sales Executive | Rp4.000.000 |
60 | Software Developer Inter | Rp4.000.000 |
61 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
62 | Staff General Manager | Rp4.000.000 |
63 | Logistic | Rp3.830.000 |
64 | Cost Control Staff | Rp3.800.000 |
65 | Supervisor | Rp3.700.000 |
66 | Recruitment Staff | Rp3.500.000 |
67 | Driver Performance Staff | Rp3.500.000 |
68 | Promotion Staff | Rp3.500.000 |
69 | Customer Service | Rp3.400.000 |
70 | Content Administration | Rp3.200.000 |
71 | Call Center | Rp3.000.000 |
72 | Driver | Rp3.100.000 |
73 | IT Support | Rp2.800.000 |
74 | Business Development Consultant | Rp2.650.000 |
75 | HR Admin | Rp2.580.000 |
76 | Web Designer | Rp2.500.000 |
77 | Mass Recruitment Staff | Rp2.500.000 |
78 | Office Boy | Rp2.500.000 |
79 | Safety Staff | Rp2.500.000 |
80 | Operator | Rp2.500.000 |
81 | Pramuniaga | Rp2.500.000 |
Contoh Slip Gaji Karyawan Gojek
Berikut adalah salah satu contoh slip gaji karyawan Gojek yang bisa dijadikan referensi:
Bonus, Tunjangan dan Sistem Gaji Gojek
Besar gaji bulanan yang diterima dari masing-masing posisi dipengaruhi UMR atau UMK yang berlaku di daerah kerja. Selain gaji pokok, Gojek juga memberikan bonus dan tunjangan seperti Tunjangan Hari Raya, Uang Lembur, dsb.
Besar tunjangan yang diberikan Gojek berbeda tergantung jabatan dari tiap posisi. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar pula tunjangan dan bonus yang diterima.
Sistem gaji karyawan Gojek dibayarkan tiap bulannya. Namun berbeda dengan pengemudi Go-Ride. Pengemudi Go-Ride dapat menarik penghasilannya di hari yang sama. Besar penghasilan pengemudi Go-Ride juga ditentukan oleh banyak orderan yang diterima di hari tersebut.
Baca: Gaji Karyawan Google Indonesia
Keuntungan Bekerja di Gojek
Tidak hanya memberikan bonus dan tunjangan di luar gaji pokok. Gojek juga memberikan fasilitas tambahan di kantor, untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Fasilitas tersebut antara lain:
1. Go Cantin dan Go Cafe
Adalah tempat makan yang disediakan untuk karyawan. Go Cantin untuk karyawan yang menyukai makanan tradisional sedangkan Go Cafe untuk karyawan yang menyukai menu internasional.
2. Go Play
Merupakan fasilitas bermain untuk karyawan agar tidak mudah lelah bekerja.
3. Go-Gym, Go-MMA, Go-Yoga
Ruang olahraga khusus karyawan yang juga menyediakan kelas khusus seperti dance hip hop dan zumba.
4. Go-Chill
Ruang santai dan nyaman untuk karyawan istirahat sejenak.
5. Go Learn/Auditorium
Ruangan yang menyediakan mini bioskop dan dapat dijadikan sebagai ruangan mini sharing maupun healing.
6. Sleeping Room
Ruangan bagi karyawan yang sedang sakit ataupun kelelahan. Di ruangan ini tempat istirahat laki-laki dan perempuan dipisah.
Cara Melamar Pekerjaan di Gojek
Anda yang tertarik bergabung dengan Gojek dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk melamar pekerjaan di Gojek.
- Buka website resmi Gojek. Anda dapat langsung klik situs resmi Gojek https://career.gojek.com/
- Pilih menu All Countries dan All Cities. Halaman tersebut memuat informasi lowongan pekerjaan di berbagai negara dan wilayah kerja
- Pilih lowongan kerja yang sesuai dengan kompetensi Anda
- Selain melamar di situs resmi Gojek, Anda juga dapat melamar di situs lowongan pekerja lainnya
- Untuk Anda yang berminat mendaftar menjadi pengemudi Go-Ride dapat membuka situs pendaftaran pengemudi di https://daftar.go-ride.co.id
Kesimpulan
Gojek sebagai salah satu start up Indonesia membuka peluang bagi anak bangsa untuk bergabung bersama Gojek. Dengan mengetahui besar gaji pokok dari berbagai posisi, Anda dapat mempertimbangkan besar gaji yang akan Anda terima bila berada di posisi tersebut.