Bagi para pencari kerja yang ingin berkarier di industri minyak kelapa sawit, PT Golden Union Oil menjadi salah satu perusahaan yang banyak diminati. Selain karena reputasinya yang baik di sektor pengolahan minyak nabati, gaji PT Golden Union Oil juga dikenal kompetitif dan disertai dengan berbagai tunjangan menarik.
Perusahaan ini membuka berbagai posisi mulai dari operator produksi, staf administrasi, teknisi, hingga posisi manajerial. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai profil perusahaan, struktur gaji, tunjangan, sistem kerja, hingga cara melamar kerja di PT Golden Union Oil.
Profil Perusahaan
PT Golden Union Oil merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Berdiri sejak awal tahun 2000-an, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak nabati dengan standar mutu tinggi dan ekspor ke berbagai negara.
Selain fokus pada produksi, PT Golden Union Oil juga berkomitmen terhadap praktik industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan fasilitas pabrik modern serta tim profesional, perusahaan ini menjadi pilihan menarik bagi tenaga kerja di berbagai bidang.
Struktur dan Rata-rata Gaji PT Golden Union Oil
Besaran gaji karyawan PT Golden Union Oil bervariasi tergantung pada posisi, masa kerja, dan lokasi penempatan. Berikut adalah perkiraan rata-rata gaji untuk beberapa jabatan di perusahaan ini:
NO | JABATAN | KISARAN GAJI |
1 | General Manager | Rp73.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp14.200.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
36 | Public Relations | Rp18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp15.300.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
47 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
54 | Professional | Rp14.200.000 |
55 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.500.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.300.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp7.500.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp6.200.000 |
94 | Sailor | Rp5.500.000 |
95 | Services | Rp5.200.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.200.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.300.000 |
107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.200.000 |
110 | Administration | Rp4.200.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Catatan: Gaji dapat berbeda tergantung pada lokasi, pengalaman, serta kebijakan internal perusahaan.
Tunjangan dan Fasilitas
Selain gaji pokok yang kompetitif, PT Golden Union Oil juga memberikan berbagai tunjangan dan fasilitas bagi karyawannya, antara lain:
- Tunjangan makan dan transportasi
- Tunjangan kehadiran dan lembur
- Tunjangan jabatan dan tanggung jawab
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Asuransi tambahan untuk posisi tertentu
- Bonus tahunan berdasarkan kinerja
- Fasilitas mess atau tempat tinggal (untuk karyawan pabrik)
- Cuti tahunan dan cuti khusus
Dengan paket kompensasi yang menarik tersebut, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif.
Jam Kerja dan Sistem Lembur
Jam kerja di PT Golden Union Oil umumnya mengikuti ketentuan standar industri manufaktur, yaitu:
- Shift pagi: 07.00 – 15.00
- Shift sore: 15.00 – 23.00
- Shift malam: 23.00 – 07.00
Untuk karyawan administrasi dan staf kantor, jam kerja biasanya Senin hingga Jumat pukul 08.00 – 17.00.
Karyawan yang bekerja di luar jam kerja normal berhak mendapatkan uang lembur sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.
Persyaratan dan Kualifikasi
Setiap posisi di PT Golden Union Oil memiliki kualifikasi yang berbeda, namun secara umum perusahaan mencari kandidat dengan kriteria berikut:
- Minimal lulusan SMA/SMK, D3, atau S1 sesuai posisi yang dilamar
- Sehat jasmani dan rohani
- Mampu bekerja dalam tim maupun individu
- Disiplin, teliti, dan memiliki tanggung jawab tinggi
- Bersedia bekerja dalam sistem shift (untuk bagian produksi)
- Pengalaman kerja menjadi nilai tambah
Untuk posisi tertentu seperti supervisor atau manajer, biasanya dibutuhkan pengalaman kerja minimal 3–5 tahun di bidang terkait.
Pengalaman Karyawan
Berdasarkan ulasan dari beberapa mantan karyawan di platform lowongan kerja, PT Golden Union Oil dikenal memiliki lingkungan kerja yang profesional dan sistem pelatihan yang baik. Gaji yang diterima umumnya sesuai dengan tanggung jawab, serta adanya peluang untuk promosi bagi karyawan berprestasi.
Beberapa karyawan juga menyebutkan bahwa fasilitas tempat tinggal dan tunjangan kesehatan cukup memadai, terutama bagi karyawan pabrik.
Cara Melamar Kerja di PT Golden Union Oil
Bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, berikut langkah-langkah cara melamar kerja di PT Golden Union Oil:
- Kunjungi situs resmi perusahaan atau platform lowongan kerja terpercaya seperti JobStreet, Indeed, atau LinkedIn.
- Cari posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan minat Anda.
- Siapkan berkas lamaran lengkap seperti:
- Surat lamaran kerja
- Daftar riwayat hidup (CV)
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai
- Fotokopi KTP
- Pas foto terbaru
- Sertifikat pendukung (jika ada)
- Kirimkan lamaran melalui email HRD atau portal resmi rekrutmen.
- Tunggu proses seleksi administrasi, wawancara, dan tes lainnya.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, gaji PT Golden Union Oil tergolong kompetitif di industri pengolahan minyak nabati. Ditambah dengan tunjangan yang memadai, sistem kerja yang teratur, dan peluang karier yang terbuka lebar, perusahaan ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi pencari kerja di sektor industri manufaktur dan agribisnis.
Jika Anda memiliki kualifikasi yang sesuai dan siap berkontribusi, PT Golden Union Oil bisa menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan karier Anda.
FAQ
1. Berapa gaji operator produksi di PT Golden Union Oil?
Gaji operator produksi berkisar antara Rp4.500.000 hingga Rp6.000.000 per bulan, tergantung pengalaman dan lokasi kerja.
2. Apakah PT Golden Union Oil memberikan bonus tahunan?
Ya, perusahaan memberikan bonus tahunan berdasarkan kinerja individu dan hasil perusahaan.
3. Apakah ada sistem lembur di PT Golden Union Oil?
Ada. Karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal akan mendapat upah lembur sesuai peraturan ketenagakerjaan.
4. Bagaimana cara melamar kerja di PT Golden Union Oil?
Lamaran dapat dikirim melalui email HRD perusahaan atau situs rekrutmen resmi yang bekerja sama dengan PT Golden Union Oil.
5. Apakah PT Golden Union Oil menyediakan tempat tinggal untuk karyawan?
Ya, beberapa lokasi pabrik menyediakan fasilitas mess atau asrama karyawan untuk posisi tertentu.